簡(jiǎn)要描述:日本TOPCON拓普康 UVR-T2 工業(yè)用UV檢查儀 兼顧小型?輕量及高精細(xì)測(cè)量的成像式光學(xué)測(cè)量?jī)x器。搭載亮度(Y)濾片,高精度測(cè)量亮度均勻性。產(chǎn)線規(guī)格,標(biāo)配SDK。
日本TOPCON拓普康 UVR-T2 工業(yè)用UV檢查儀
日本TOPCON拓普康 UVR-T2 工業(yè)用UV檢查儀
產(chǎn)品概要
本產(chǎn)品為輕盈緊湊型手持式亮度計(jì)。光亮探頭可選擇3類不同的測(cè)定角度,用途廣泛。此外,光亮探頭可以與本體分離,
因此同樣適合安裝于自動(dòng)測(cè)量系統(tǒng),并適合產(chǎn)線使用。
頁(yè)面頂部
特點(diǎn)
? 便攜式,低價(jià)格,多功能。
? 可選擇、更換3種不同的光亮探頭,能自動(dòng)識(shí)別并直接顯示測(cè)定結(jié)果。
? USB內(nèi)置設(shè)計(jì),實(shí)現(xiàn)PC通信功能,因此能使用于產(chǎn)線,安裝于自動(dòng)測(cè)量系統(tǒng)。
? 使用鍵盤,可選定補(bǔ)正系數(shù),偏差測(cè)定等功能。
頁(yè)面頂部
主要用途
? 測(cè)定LCD,PDP,CRT,OLED,LED、冷陰極管等的亮度
? 測(cè)定LCD偏光板、各種光學(xué)膜?濾片的透過(guò)率
? 道路照明,隧道照明等的亮度測(cè)定
? 機(jī)場(chǎng)照明設(shè)施,海上航路標(biāo)識(shí)的測(cè)定
? 醫(yī)療照明,電子病例的監(jiān)控管理,醫(yī)用攝片
? 汽車牌照的照度班痕測(cè)定
? 各種照明設(shè)施的亮度測(cè)定
? 視障患者誘導(dǎo)區(qū)的亮度測(cè)定
? 地面反射亮度的測(cè)定
叁數(shù)項(xiàng)目 | 叁數(shù)值 | |||
---|---|---|---|---|
UD-T25T2 | UD-T36T2 | UD-T40T2 | UD-T3040T2 | |
光亮采集 | 硅光二極管 | |||
光量探測(cè)窗 直徑 | φ5mm | φ3mm | φ3mm | φ3mm |
波長(zhǎng)測(cè)定 區(qū)域 | 230 – 280nm | 300 – 390nm | 350 – 490nm | 290 – 430nm |
峰值靈敏度波長(zhǎng) | 約 254nm | 約 350nm | 約 410nm | – |
照度測(cè)定 范圍 (mW/cm2) | 范圍1:0.01-30.0 范圍2:0.1-300.0 范圍3:1.0-3000.0 | 范圍1:0.02-60.0 范圍2:0.2-600.0 范圍3:2.0-6000.0 | 范圍1:0.01-30.0 范圍2:0.1-300.0 范圍3:1.0-3000.0 | 范圍1:0.02-60.0 范圍2:0.2-600.0 范圍3:2.0-6000.0 |
輻射照度 精度保證 范圍 (mW/cm2) | 范圍1:1.5-30.0 范圍2:15.0-300.0 范圍3:150-3000.0 | 范圍1:3.0-60.0 范圍2:30.0-600.0 范圍3:300-6000.0 | 范圍1:1.5-30.0 范圍2:15.0-300.0 范圍3:150-3000.0 | 范圍1:3.0-60.0 范圍2:30.0-600.0 范圍3:300-6000.0 |
累計(jì)光量 測(cè)定范圍 (mJ/cm2) | 范圍1:0.01-999.99 范圍2:0.1-9999.9 范圍3:1.0-99999.0 | 范圍1:0.01-999.99 范圍2:0.1-9999.9 范圍3:1.0-99999.0 | 范圍1:0.01-999.99 范圍2:0.1-9999.9 范圍3:1.0-99999.0 | 范圍1:0.01-999.99 范圍2:0.1-9999.9 范圍3:1.0-99999.0 |
模擬輸出 1mV的輻照度 (mJ/cm2) | 范圍1:0.015 范圍2:0.15 范圍3:1.5 | 范圍1:0.03 范圍2:0.3 范圍3:3.0 | 范圍1:0.015 范圍2:0.15 范圍3:1.0 | 范圍1:0.03 范圍2:0.3 范圍3:3.0 |
數(shù)據(jù)采樣 | 采樣時(shí)間: 50Hz(10ms), 60Hz(8.33ms) 采樣比例: 50Hz(50次/秒), 60Hz(60次/秒) | |||
斜入射光 特性 | 30° : ±5%以內(nèi), 60° : ±25%以內(nèi) | |||
校正精度(*1) | ±2%以內(nèi) | |||
直線性(*2) | ±3%以內(nèi) | |||
模擬信號(hào) 輸出 | 0 – 2V | |||
界面 | USB 2.0 | |||
電源 | 7號(hào)干電池×3節(jié) / USB供電 | |||
使用條件 | 溫度 : 10 – 60 ℃, 濕度 : 85% R.H. 以下 (且無(wú)凝露) | |||
外形尺寸(W×D×H)(*3) | 75×201×16mm | |||
質(zhì)量(*3)(*4) | 320g |
電話
微信掃一掃