產(chǎn)品分類
Product Category今日分享TOPCON拓普康 工業(yè)用紫外線測試儀 UVR-T2
今日分享TOPCON拓普康 工業(yè)用紫外線測試儀 UVR-T2
工業(yè)用紫外線測試儀 UVR-T1 非常適合用于管理電子元件的吸頂和粘合工序、PCB 生產(chǎn)線的印刷、干燥和安裝以及各種領(lǐng)域的殺菌工序中使用的紫外線照射設(shè)備。
根據(jù)本產(chǎn)品的測量結(jié)果,可以通過管理傳送帶速度或燈強(qiáng)度分布和更換時(shí)間來調(diào)整客戶產(chǎn)量的提高。
此外,它還可以用于半導(dǎo)體、FPD 和印刷電路板等光刻工序設(shè)備的燈維護(hù)管理。
? 金屬機(jī)身可維持穩(wěn)定的測量。(配備隔熱罩)
? 多種測量功能:實(shí)時(shí)照度測量、峰值數(shù)據(jù)測量、
累計(jì)光量測量。
? 延長線可從機(jī)身和探測器之間分開測量。
? 內(nèi)置存儲(chǔ)器、與PC的RS-232C通訊、模擬輸出。
? USB總線供電:簡易內(nèi)置托架USB電源。
? 標(biāo)準(zhǔn)軟件附件: 測量次數(shù)、任意間隔測量和
校準(zhǔn)測量數(shù)據(jù)的數(shù)字或圖形顯示、文件輸出。
? 各類紫外線照射設(shè)備的燈管維護(hù)管理。
? 步進(jìn)機(jī)、對準(zhǔn)器、激光直接成像。
? 激光加工。
? 紫外線消毒、殺菌、重整。
? 紫外線固化、清洗。
? 紫外線表面處理。
? 紫外線光源開發(fā)部門。
? 工廠內(nèi)用于檢測的紫外線燈管生產(chǎn)線。
? 電子元件。
檢測單元 | UD-T25T2 | UD-T36T2 | UD-T40T2 | UD-T3040T2 |
---|---|---|---|---|
檢測元件 | 硅光電二極管 | |||
探測器窗口直徑 | φ5毫米 | φ3毫米 | φ3毫米 | φ3毫米 |
測量波長范圍 | 230~280納米 | 300~390納米 | 350~490納米 | 290~430納米 |
峰值靈敏度 波長 | 約255nm | 約355nm | 約410nm | – |
輻照度顯示 (峰值輻照度) (mW/cm 2 ) | 范圍1: 0.01~30.0 范圍2: 0.1~300.0 范圍3: 1.0~3000.0 | 范圍1: 0.02~60.0 范圍2: 0.2~600.0 范圍3: 2.0~6000.0 | 范圍1: 0.01~30.0 范圍2: 0.1~300.0 范圍3: 1.0~3000.0 | 范圍1: 0.02~60.0 范圍2: 0.2~600.0 范圍3: 2.0~6000.0 |
輻照度 (峰值輻照度) (mW/cm 2 ) | 范圍1: 1.5~30.0 范圍2: 15.0~300.0 范圍3: 150~3000.0 | 范圍1: 3.0~60.0 范圍2: 30.0~600.0 范圍3: 300~6000.0 | 范圍1: 1.5~30.0 范圍2: 15.0~300.0 范圍3: 150~3000.0 | 范圍1: 3.0~60.0 范圍2: 30.0~600.0 范圍3: 300~6000.0 |
積分 輻照度 (mJ/cm 2 ) | 范圍1: 0.01~999.99 范圍2: 0.1~9999.9 范圍3: 1.0~99999.0 | 范圍1: 0.01~999.99 范圍2: 0.1~9999.9 范圍3: 1.0~99999.0 | 范圍1: 0.01~999.99 范圍2: 0.1~9999.9 范圍3: 1.0~99999.0 | 范圍1: 0.01~999.99 范圍2: 0.1~9999.9 范圍3: 1.0~99999.0 |
模擬輸出 1mV 輻照度 (mW/ cm 2 ) | 范圍1: 0.015 范圍2: 0.15 范圍3: 1.5 | 范圍1: 0.03 范圍2: 0.3 范圍3: 3.0 | 范圍1: 0.015 范圍2: 0.15 范圍3: 1.5 | 范圍1: 0.03 范圍2: 0.3 范圍3: 3.0 |
數(shù)據(jù) 采樣 | ? 取樣時(shí)間(下表為積分輻照度模式) 50Hz -> 10ms,60Hz -> 8.33ms ? 取樣率(下表為積分輻照度模式) 50Hz -> 50次/秒,60Hz -> 60次/秒。 | |||
角入射光特性 | 30o -> ±5% 以內(nèi), 60o -> ±25% 以內(nèi) | |||
校準(zhǔn)精度(*1) | ±2% | |||
線性(*2) | ±3% | |||
模擬輸出 電壓 | 0 – 2.0Vmax. (各范圍通用。) | |||
界面 | USB2.0(USB A 連接器 – USB Micro B 連接器) | |||
電源 | LR03(堿性干電池)3節(jié)(價(jià)格另計(jì))/ USB總線供電 | |||
工作條件 | 溫度 10 – 60℃ / 濕度 85%RH 以下(無結(jié)露) | |||
方面 (寬×深×高)(*3) | 75×201×16毫米 | |||
重量(*3)(*4) | 約320克 |
以本公司標(biāo)準(zhǔn)光源校對的校準(zhǔn)基準(zhǔn)單元值。
(*2) 各量程的光量為滿量程的 5% 以上時(shí)。且在儀器啟動(dòng)時(shí)進(jìn)行零點(diǎn)校準(zhǔn)時(shí)。 (*3
) 檢測單元已安裝/無耐熱罩
(*4) 包括電池/無耐熱罩
電話
微信掃一掃