簡要描述:原廠TOPCON拓普康 BM-5AC 色度亮度計 兼顧小型?輕量及高精細(xì)測量的成像式光學(xué)測量儀器。搭載亮度(Y)濾片,高精度測量亮度均勻性。產(chǎn)線規(guī)格,標(biāo)配SDK。
原廠TOPCON拓普康 BM-5AC 色度亮度計
原廠TOPCON拓普康 BM-5AC 色度亮度計
? 可選擇切換5個測定角,從細(xì)微面到大面積均能測定
? 內(nèi)置模擬輸出端口,連接示波器后,可記錄數(shù)據(jù)、觀測波形
? 最高0.05ms的高速響應(yīng),從而能夠觀測閃爍光源的上升、下降響應(yīng)特性
? 評價顯示器、照明相關(guān)的光學(xué)特性
? 測定汽車儀表盤、音響、操作面板等細(xì)微面的亮度、色度
? 其他:如熒光體、蓄光材料、各類特種光源的亮度、色度及色溫度測定
光亮采集 | 光電倍增管 |
---|---|
光學(xué)系統(tǒng) | 對物鏡 : f=80mm F2.5, 目鏡 : 觀測視野 5° |
分光靈敏度特性 | 匹配CIE1931等色函數(shù) |
測定角 | 3°/2°/1°/0.2°/0.1° *切換式 |
測定距離 | 350mm – ∞ (從物鏡金屬件前端開始的距離) |
測定量程 | 自動/手動5段切換 |
測定功能(*1) | x,y,L (x,y: 色度坐標(biāo),L:亮度) 及 ±⊿ u’,v’,L (u’,v’: 色度坐標(biāo),L:亮度) 及 ±⊿ X,Y,Z ?。╔,Y,Z: 三刺激值)及 ±⊿ Tc,duv,L (Tc: 相關(guān)色溫度,duv: 偏差) 及 ±⊿ CIE1976 L*a*b*, ⊿Eab* 及 ±⊿, CIE1976 L*u*v*, ⊿Euv*及 ±⊿ |
亮度測定范圍(*2) | 0.00005 – 1,200,000 cd/m2 |
亮度精度(*3) | ±4% 以內(nèi) |
色度精度 | (1) dx,dy : ±0.005 以內(nèi)(*3) (2) dx,dy : ±0.008 以內(nèi) (O-55,Y-48,A-73B,IRA-05,T-44,R-61,B-46,V-44,G-54) (*4) |
重復(fù)精度:亮度(*5) | 2.0% : 0.005-0.025cd/m2 0.8% : 0.025 cd/m2 以上 |
重復(fù)精度:色度(*6) | 0.003 |
測定時間(*7) | 約 2秒 |
響應(yīng)時間 | NORMAL (全量程): 約30秒 FAST 量程1: 約5秒 量程2: 約0.5秒 量程3: 約0.05秒 量程4: 約0.5秒 量程5: 約0.05秒 |
模擬輸出 | DC 0 – 4V (X2?Y?Z比例) |
顯示 | 點式矩陣液晶顯示20文字×4行帶照明功能 |
界面 | RS-232C, USB |
電源 | 專用AC電源適配器 AC100V-240V, 50/60Hz |
功率 | 約20W |
使用條件 | 溫度: 0-40℃, 濕度: 85% RH 以下 (且無凝露) |
外形尺寸 (W×D×H) | 154×355×212mm |
質(zhì)量 | 3.6kg |
電話
微信掃一掃