簡(jiǎn)要描述:原廠TOPCON拓普康 SR-5S 標(biāo)準(zhǔn)機(jī)型分光輻射計(jì)主要用途? LCD、OLED、QD、鐳射、Micro LED及關(guān)聯(lián)材料等的亮度?色度、分光光譜的評(píng)價(jià)? 汽車儀表盤及內(nèi)外裝照明的發(fā)光分布特性、分光光譜的評(píng)價(jià)? LED照明、OLED照明的發(fā)光部的亮度?色度均勻性、分光光譜均勻性的評(píng)價(jià)? 室內(nèi)及室外的景物的分光光譜的評(píng)價(jià)
原廠TOPCON拓普康 SR-5S 標(biāo)準(zhǔn)機(jī)型分光輻射計(jì)
原廠TOPCON拓普康 SR-5S 標(biāo)準(zhǔn)機(jī)型分光輻射計(jì)
主要用途? LCD、OLED、QD、鐳射、Micro LED及關(guān)聯(lián)材料等的亮度?色度、分光光譜的評(píng)價(jià)
? 汽車儀表盤及內(nèi)外裝照明的發(fā)光分布特性、分光光譜的評(píng)價(jià)
? LED照明、OLED照明的發(fā)光部的亮度?色度均勻性、分光光譜均勻性的評(píng)價(jià)
? 室內(nèi)及室外的景物的分光光譜的評(píng)價(jià)
? 纖維染織物的分光光譜的評(píng)價(jià)
? 肌膚斑與暗沉等肌膚護(hù)理關(guān)聯(lián)的評(píng)價(jià)
?吸收、反射、穿透特性的分析
? 光學(xué)膜及涂層的不均勻、干涉條紋的測(cè)量
光亮采集 | 電子冷卻型線性陣列傳感器 |
---|---|
波長(zhǎng)分散原理 | 衍射光柵 |
光學(xué)系統(tǒng) | 對(duì)物鏡 : f= 82mm F2.5, 目鏡 : 觀測(cè)視野 5° |
測(cè)量角 | 2°/1°/0.2°/0.1° *電動(dòng)切換式 |
測(cè)量距離 | 250mm – ∞ (從物鏡金屬件前端開(kāi)始的距離) |
光譜波寬 | 5nm (半波寬) |
波長(zhǎng)精度 | ±0.3nm *Hg波寬線上 |
測(cè)量波長(zhǎng)范圍 | 380 – 780nm |
波長(zhǎng)分解能力 | 1nm |
測(cè)量模式 | 自動(dòng)/手動(dòng) (積分時(shí)間/頻率) / 外部垂直同步信號(hào)輸入、FIX(積分時(shí)間/頻率) |
測(cè)量?jī)?nèi)容 | 分光輻射亮度 : W?sr-1?m-2?nm-1 |
測(cè)量功能 | 輻射亮度 Le : W?sr–1?m-2、 亮度Lv : cd?m-2 CIE1931色度坐標(biāo)xy、CIE1976色度坐標(biāo)u’v’ 三刺激值XYZ、相關(guān)色溫度(Tc;k)、 偏差(duv) 主波長(zhǎng)(nm)、峰值波(nm)、CIE表色系2°/10° |
測(cè)量亮度范圍(*1) | 2°:0.001 – 15,000 cd/m2 1°:0.003 – 45,000 cd/m2 0.2°:0.075 – 125,000 cd/m2 0.1°: 0.3 – 500,000 cd/m2 |
精度:亮度(*1) | ±2%以內(nèi) |
精度:色度(x,y) (*1) | x : ±0.0015、y : ±0.001 |
重復(fù)精度 : 亮度(*2) | 0.7% : 0.001 – 0.1 cd/m2 0.3% : 0.1 cd/m2 – |
重復(fù)精度 : 色度(*3) | 0.005 : 0.001 – 0.1 cd/m2 0.0005 : 0.1 cd/m2 – |
偏光特性 | 亮度 1%以下 分光輻射亮度 2%以下(400 – 780nm) |
界面 | RS-232C、 USB 3.0 |
電源 | 專用 AC 電源適配器 AC100 – 240V (50/60Hz) |
功率 | 約30W |
使用條件 | 溫度: 0 – 35℃、 濕度: 80%RH以下、 且無(wú)凝露 |
外形尺寸 (W×D×H) | 422×130×244mm |
質(zhì)量 | 約5.5kg |
*1 針對(duì)標(biāo)準(zhǔn)光源A、NORMAL SPEED模式
*2 測(cè)量角2°、 續(xù)測(cè)量10次2σ、NORMAL SPEED模式
*3 測(cè)量角2°、連續(xù)測(cè)量10次(最大值-最小值)、NORMAL SPEED 模式
電話
微信掃一掃