產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles簡要描述:SURUGA駿河精機(jī) 全自動X軸滑臺 KXT06015M-LC 池田屋實業(yè)(深圳)有限公司成立于2015年,位于廣東省深圳市,是一家從事中日貿(mào)易的企業(yè)。公司經(jīng)過多年的發(fā)展,已整合多方海外廠商渠道,有穩(wěn)定的合作關(guān)系,為企業(yè)提供售賣、維修、售后等一系列節(jié)能降本的服務(wù)。池田屋主要經(jīng)營日本科學(xué)儀器設(shè)備、實驗室儀器、各類檢測儀器、測量儀器、食品設(shè)備、光學(xué)設(shè)備、精密傳感器等各類工業(yè)流通產(chǎn)品。
SURUGA駿河精機(jī) 全自動X軸滑臺 KXT06015M-LC
SURUGA駿河精機(jī) 全自動X軸滑臺 KXT06015M-LC
池田屋實業(yè)(深圳)有限公司成立于2015年,位于廣東省深圳市,是一家從事中日貿(mào)易的企業(yè)。公司經(jīng)過多年的發(fā)展,已整
合多方海外廠商渠道,有穩(wěn)定的合作關(guān)系,為企業(yè)提供售賣、維修、售后等一系列節(jié)能降本的服務(wù)。池田屋主要經(jīng)營日本
科學(xué)儀器設(shè)備、實驗室儀器、各類檢測儀器、測量儀器、食品設(shè)備、光學(xué)設(shè)備、精密傳感器等各類工業(yè)流通產(chǎn)品。
公司擁有專業(yè)的銷售團(tuán)隊、技術(shù)團(tuán)隊、資深的管理團(tuán)隊,通過全體員工的不懈努力,憑借在工業(yè)品領(lǐng)域的專業(yè)水平和成熟
技術(shù),服務(wù)于電子消費(fèi)類、半導(dǎo)體,液晶光電,汽車業(yè)、造船業(yè)、地鐵、等專業(yè)用戶里的世界500強(qiáng)企業(yè)。
“捕捉變化,開拓未來"
、通過科學(xué)技術(shù)的發(fā)展和未來的人才培養(yǎng)為社會做貢獻(xiàn)~
我們以“教育科學(xué)設(shè)備領(lǐng)域"和“研究科學(xué)設(shè)備領(lǐng)域"為支柱,在本公司,全體員工以“了解變化,開拓未來"的挑戰(zhàn)精神和
“用人、育人"的企業(yè)文化為基礎(chǔ),以池田屋有的方式響應(yīng)客戶的需求。
10 | 10 | ||
導(dǎo)軌 | 直線滾珠導(dǎo)軌 | 直線滾珠導(dǎo)軌 | 直線滾珠導(dǎo)軌 |
---|---|---|---|
主材質(zhì) | 不銹鋼 -無電解鍍鎳處理 | 不銹鋼 -無電解鍍鎳處理 | 不銹鋼 -無電解鍍鎳處理 |
最大速度(水平放置) [mm/sec] | 10~50 | 10~50 | 10~50 |
重復(fù)定位精度 [±μm以內(nèi)] | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
直線度[μm以內(nèi)] | 1 | 2 | 1 |
產(chǎn)品圖片 | |||
---|---|---|---|
系列名稱 | New!【升級品】 X軸直線滾珠導(dǎo)軌 :PG530 | New!【升級品】 X軸直線滾珠導(dǎo)軌 :PG615 | New!【升級品】 X軸直線滾珠導(dǎo)軌 :PG650 |
滑臺面尺寸 | 50×70mm | 60×60mm | 60×100mm |
移動量[mm] | 30 | 15 | 50 |
耐負(fù)載(水平放置)[kgf] | 10 | 10 | 10 |
導(dǎo)軌 | 直線滾珠導(dǎo)軌 | 直線滾珠導(dǎo)軌 | 直線滾珠導(dǎo)軌 |
主材質(zhì) | 不銹鋼 -無電解鍍鎳處理 | 不銹鋼 -無電解鍍鎳處理 | 不銹鋼 -無電解鍍鎳處理 |
最大速度(水平放置) [mm/sec] | 10~50 | 10~50 | 10~50 |
重復(fù)定位精度 [±μm以內(nèi)] | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
直線度[μm以內(nèi)] | 2 | 1 | 2 |
產(chǎn)品圖片 | |||
---|---|---|---|
系列名稱 | New!【升級品】 X軸直線滾珠導(dǎo)軌 :PG715 | New!【升級品】 X軸直線滾珠導(dǎo)軌 :PG750 | X軸直線滾珠導(dǎo)軌 :KXG06020 |
滑臺面尺寸 | 70×70mm | 70×110mm | 60×60mm |
移動量[mm] | 15 | 50 | 20 |
耐負(fù)載(水平放置)[kgf] | 10 | 10 | 10 |
導(dǎo)軌 | 直線滾珠導(dǎo)軌 | 直線滾珠導(dǎo)軌 | 直線滾珠導(dǎo)軌 |
主材質(zhì) | 不銹鋼 -無電解鍍鎳處理 | 不銹鋼 -無電解鍍鎳處理 | 特殊鋼 -無電解鍍鎳處理 |
最大速度(水平放置) [mm/sec] | 10~50 | 10~50 | 20~50 |
重復(fù)定位精度 [±μm以內(nèi)] | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
直線度[μm以內(nèi)] | 1 | 2 | 3 |
產(chǎn)品圖片 | |||
---|---|---|---|
系列名稱 | X軸直線滾珠導(dǎo)軌 :KXG06030 | X軸交叉滾柱導(dǎo)軌 :KXC04015 | X軸交叉滾柱導(dǎo)軌 :KXC06020 |
滑臺面尺寸 | 60×70mm | 40×40mm | 60×60mm |
移動量[mm] | 30 | 15 | 20 |
耐負(fù)載(水平放置)[kgf] | 10 | 5 | 5 |
導(dǎo)軌 | 直線滾珠導(dǎo)軌 | 交叉滾柱導(dǎo)軌 | 交叉滾柱導(dǎo)軌 |
主材質(zhì) | 特殊鋼 -無電解鍍鎳處理 | 鋁 -黑陽極氧化處理 | 鋁 -黑陽極氧化處理 |
最大速度(水平放置) [mm/sec] | 20~50 | 10 | 20 |
重復(fù)定位精度 [±μm以內(nèi)] | 0.5 | 0.2 | 0.2 |
直線度[μm以內(nèi)] | 3 | 3 | 3 |
KXT06015M-LC | KXT06015M-LT | KXT06015M-RC | KXT06015M-RT |
電話
微信掃一掃