產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles簡(jiǎn)要描述:KEYENCE基恩士 電纜抽屜式光電傳感器 LR-ZB250AP 使用“距離"+“受光量"檢測(cè)背景的變化記憶與參考背景的距離和接收的光量,當(dāng)工件進(jìn)入檢測(cè)區(qū)域時(shí),檢測(cè)距離或接收的光量是否與記憶的狀態(tài)發(fā)生變化。如果有背景,就可以可靠地檢測(cè)復(fù)雜的形狀、工件顏色或表面狀況的變化,甚至可以穩(wěn)定地檢測(cè)臺(tái)階較小的薄工件。
KEYENCE基恩士 電纜抽屜式光電傳感器 LR-ZB250AP
KEYENCE基恩士 電纜抽屜式光電傳感器 LR-ZB250AP
使用“距離"+“受光量"檢測(cè)背景的變化
記憶與參考背景的距離和接收的光量,當(dāng)工件進(jìn)入檢測(cè)區(qū)域時(shí),檢測(cè)距離或接收的光量是否與記憶的狀態(tài)發(fā)生變化。如果有背景,就可以可靠地檢測(cè)復(fù)雜的形狀、工件顏色或表面狀況的變化,甚至可以穩(wěn)定地檢測(cè)臺(tái)階較小的薄工件。
新功能“背景調(diào)整"支持透明對(duì)象
它可以檢測(cè)接收到的光量的變化,并且通過檢測(cè)從注冊(cè)的背景接收到的光量的變化,還可以檢測(cè)透明物體。雖然它是距離設(shè)置類型,但它的通用性足以處理有背景的透明物體。 *用于透明物體檢測(cè)時(shí),建議將傳感器主體與物體成一定角度安裝,以穩(wěn)定檢測(cè)。
外殼采用SUS316L。具有耐沖擊的堅(jiān)固機(jī)身,即使不加蓋也具有足夠的耐沖擊性。
配備IP68/IP69K防水防護(hù)結(jié)構(gòu)。具有較高的防水、防油性能,即使在惡劣的環(huán)境下也能使用。
檢測(cè)不受顏色或傾斜的影響。
“距離設(shè)定型"激光傳感器
堅(jiān)固的金屬機(jī)身,具有高防水、防油性能
內(nèi)置放大器的 CMOS 激光傳感器
LR-Z系列
是否存在黑人工作
即使是低反射率和復(fù)雜形狀的工件也可以毫無問題地進(jìn)行檢測(cè)。
金屬制品的存在
即使傳感器主體斜向安裝,也能可靠檢測(cè)。
兼容薄且透明的工件
新功能“背景調(diào)整"使得可以根據(jù)到工件的距離和接收到的光量進(jìn)行檢測(cè)。
記錄到背景的距離和接收到的光量,并檢測(cè)其他條件的任何變化。這使得處理薄且透明的工件成為可能。
模型 | LR-ZH500P *1 | LR-ZB250AP | LR-ZB100P | |||
圖像 | ||||||
數(shù)據(jù)表 (PDF) | 下載 | 下載 | 下載 | |||
種類 | 具備背景調(diào)諧功能 高功率型 | 距離設(shè)定型 | ||||
形狀 | 正方形 | |||||
輸出格式 | 國(guó)民黨 | |||||
連接類型 | 2m電纜 | |||||
檢測(cè)距離 | 35~500毫米 | 35~250毫米 | 35~100毫米 | |||
標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè)步驟 | 35~180mm: 9mm | 35~180mm: 9mm | 35~50mm:1.5mm | |||
顯示分辨率 | 1~5(1~5mm) | 1~3(1~3mm) | 2(0.2毫米) | |||
光斑直徑 | 約?3mm | 250 毫米處約 2.4×1.2 毫米 | 100 毫米處約 2×1 毫米 | |||
響應(yīng)時(shí)間 | 1.5ms/10ms/50ms可切換 | |||||
光源 | 種類 | 紅色激光(660nm) | ||||
激光類 | 2 類激光產(chǎn)品 (IEC60825-1) | 1 類激光產(chǎn)品 | ||||
功能 | 指示燈 | 3位7段顯示器(白色)、輸出指示燈(黃色)、 | 3位7段顯示器(紅色)、輸出指示燈(黃色)、 | |||
計(jì)時(shí)器 | 關(guān)閉/開啟延遲/關(guān)閉延遲/單次 | |||||
電氣規(guī)格 | 電源電壓 | DC10-30V,包括紋波 10% (pp),Class2 或 LPS | ||||
功耗 | 450mW 或更低(24V 時(shí) 18mA 或更低,12V 時(shí) 34mA 或更低) | |||||
控制輸出 | PNP 集電極開路 | |||||
保護(hù)電路 | 電源反接保護(hù)、輸出過流保護(hù)、輸出浪涌保護(hù)、輸出反接保護(hù) | |||||
輸出操作 | L.ON/D.ON切換型 | |||||
外部輸入 | 輸入時(shí)間 調(diào)諧:ON 35ms以上、OFF 35ms以上 | |||||
耐環(huán)境性 | 防護(hù)結(jié)構(gòu) | IP68 (IEC60529)、IP69K (DIN40050-9)、ECOLAB、泰華施 | ||||
絕緣電阻 | 20MΩ以上(直流500V) | |||||
使用的環(huán)境照度 | 白熾燈:10,000 lux 以下 | 白熾燈:2,000 lux 以下 | 白熾燈:4,000 lux 以下 | |||
環(huán)境溫度 | -10至+50℃(不結(jié)冰) | |||||
儲(chǔ)存環(huán)境溫度 | -25 至 +75 °C(無凍結(jié)) | |||||
環(huán)境濕度 | 35 至 85% 相對(duì)濕度(非冷凝) | |||||
耐電壓 | 交流 1,000 V,50/60 Hz,1 分鐘 | |||||
抗振性 | 10 至 55 Hz,雙振幅 1.5 mm,X、Y、Z 方向各 2 小時(shí) | |||||
防震 | 1,000 m/s 2,X、Y、Z各方向6次 | |||||
材料 | 外殼:SUS316L,顯示窗:PES,鏡頭蓋:PMMA(防刮涂層規(guī)格),包裝/連接環(huán):FKM | |||||
配件 | 使用說明書、FDA 警告/認(rèn)證/識(shí)別標(biāo)簽、警告/說明標(biāo)簽 | 使用說明書、認(rèn)證/識(shí)別標(biāo)簽(FDA) | ||||
大量的 | 約 110 克(包括電纜) | |||||
*1 IO-Link:與規(guī)范 v.1.1/COM2 (38.4kbps) 兼容。配置文件可以從 Keyence 網(wǎng)站下載。 |
電話
微信掃一掃