簡要描述:TORAY東麗 TNC-200S 總有機(jī)碳總氮自動測量裝置 配備新型過濾器,比傳統(tǒng)產(chǎn)品更能抵抗油污和分散氣體的測量。無需從面板上拆下氧氣計即可更換該過濾器。
TORAY東麗 TNC-200S 總有機(jī)碳總氮自動測量裝置
TORAY東麗 TNC-200S 總有機(jī)碳總氮自動測量裝置
可同時測量TN和TOC的燃燒式TNC測量儀
東麗總有機(jī)碳/總氮自動測量裝置是一種可同時在線或離線快速、準(zhǔn)確地自動測量河流、湖泊、海域、工業(yè)廢水等中所含總有機(jī)碳和總氮含量的裝置。
該裝置是根據(jù)我們在線自動總有機(jī)碳測量裝置和自動總氮測量裝置的經(jīng)驗,集成了TOC計和TN計的節(jié)省空間的裝置。
目的
它可以處理各種樣品和測量點(diǎn),從水源等高濃度區(qū)域到排水、雨水等低濃度區(qū)域,并能實現(xiàn)長時間穩(wěn)定測量。
無需昂貴的試劑(TN測量),維護(hù)方便
獨(dú)-特的催化劑配置和預(yù)處理過濾器可以穩(wěn)定測量含有高濃度懸浮固體的樣品和海水樣品。
內(nèi)置稀釋功能(可選)2至20倍可測量高達(dá)4,000 mg/L的濃度
可進(jìn)行 4 通道測量(可選),可進(jìn)行離線測量
4 種型號陣容,適合各種應(yīng)用
常用規(guī)格 | TNC-200系列 | |
---|---|---|
測量范圍 | TOC:0-20~200mgC/L TN:0-20~200mgN/L | |
測量模式 | 在線:TOC-TN/TC-TN 離線:TOC-TN/TC-TN | |
測量周期 | 8分鐘~ | |
測量方法 | 總碳測量:自動間歇式密閉燃燒紅外CO 2分析法 無機(jī)碳去除:自動間歇式鹽酸空氣曝氣法 總氮測量:自動間歇式密閉燃燒紅外NO分析法 | |
測量值轉(zhuǎn)換功能 | 具有TOC到COD或BOD的轉(zhuǎn)換功能 (轉(zhuǎn)換值=a+bx,系數(shù)a和b由客戶確定) | |
線性/再現(xiàn)性 | 總有機(jī)碳 | ±2%FS以內(nèi) |
總氮 | ±3%FS以內(nèi) | |
零/量程穩(wěn)定性 | 總有機(jī)碳 | ±2%FS/天以內(nèi) |
總氮 | ±3%FS/天以內(nèi) | |
環(huán)境溫度變化 | 總有機(jī)碳 | ±2%FS/5deg以內(nèi) |
總氮 | ±3%FS/5deg以內(nèi) | |
測量值輸出 | DC4~20mA(負(fù)載電阻:0~500Ω) | |
通訊輸出 | USB(選項:RS-232C RS-485) | |
輸入信號 | 無電壓接點(diǎn),DC24V 項目:外部互鎖 測量停止 警報解除 | |
輸出信號 | 無電壓接點(diǎn),AC125V 1A(電阻負(fù)載) 項目: 維護(hù)信號 斷電信號 外部泵信號 計數(shù)信號 選擇輸出 | |
測量值異常(選擇輸出) | 上限 上限 下限 下下限 | |
設(shè)備錯誤(選定的輸出) | 溫度異常 樣品斷線 管道清洗水?dāng)嗑€(可任意分配主次故障) (可選:氣體壓降、試劑斷線、清洗液水?dāng)嗑€) | |
其他選項 | 記錄儀 自動校準(zhǔn)功能 獨(dú)立打印機(jī) 電動空氣凈化 負(fù)載量計算裝置 | |
樣品條件 | ACF入口:0.05~0.15MPa、3L/min以上、1~50℃ (如果總是40℃以上,請聯(lián)系我們) (主體入口:0.02~0.1MPa、500mL/min以上、 1 至 50°C) | |
離線樣本量 | 200 至 500mL/3 次測量(離線 TOC-TN 測量約 1000mL/3 次測量) | |
試劑 | 2mol/L-HCL 大約 5L/1.5 個月,8 分鐘周期 | |
清洗液 | 蒸餾水 | |
反沖洗水 | 0.1~0.4MPa 流量:3~5L/min 1~50℃ (不含有機(jī)碳/粉塵等,對樣品無化學(xué)作用) | |
管道清洗水 | 0.02~0.05MPa 0.4~0.6L/min 1~50℃ (不含有機(jī)碳/粉塵等) | |
載氣 | 0.3MPa儀表壓力約7Nm 3 /月(需要 CO 2去除過濾器且不得含有水/油) | |
電源 | AC100V±10V 600VA 功耗:約350W(多通道規(guī)格:450W) | |
安裝位置 | 室內(nèi)1~40℃(避免硫化氫等腐蝕性氣體氣氛) | |
外形尺寸/質(zhì)量 | 550(W)×538(D)×1430(H)mm (不含腳輪70mm) 約110kg | |
錨桿安裝尺寸 | 4-φ13 510(寬)×457(深) | |
服務(wù)區(qū) | 前/左右各600mm(后側(cè)不需要) |
電話
微信掃一掃