產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles簡(jiǎn)要描述:TSUBAKI椿本 防震裝置聯(lián)軸器TGX系列 TGX70-HC ?可選擇輸出繼電器自保持和自動(dòng)恢復(fù)?緊湊型內(nèi)置CT:*TSBSB100/TSBSB200/TSBSB300 為外置CT 安裝型。- 兼容多種電源:標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品兼容AC/DC 24至240V。
TSUBAKI椿本 防震裝置聯(lián)軸器TGX系列 TGX70-HC
TSUBAKI椿本 防震裝置聯(lián)軸器TGX系列 TGX70-HC
設(shè)定扭矩范圍 N?m | 最大 轉(zhuǎn)速 r/min * | 螺旋彈簧顏色 x數(shù)量 | 防震裝置 | 耦合 | 一個(gè) | 乙 | C | D 最小點(diǎn)位置 | 聚晶 金剛石 | 聚晶金剛石 | G | H | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
先導(dǎo)孔直徑 | 最小 軸孔徑 | 最大 軸孔直徑 * | 先導(dǎo)孔直徑 | 最小 軸孔徑 | 最大 軸孔直徑 * | |||||||||||
353~696 | 240 | 綠色×12 | 23 | 二十五 | 70 | 23 | 二十五 | 80 | 124 | 36 | 3.3 | +0.6 | 200 | 145 | 116 | 50 |
我 | J | K 螺桿直徑 x螺距 | L | 中號(hào) | 氮 | 氧 | P 螺桿直徑 ×長度 | Q螺紋 直徑 ×長度 | 右 | S | 質(zhì)量 公斤 * | 轉(zhuǎn)動(dòng)慣量 × 10 -2 kg?m 2 * | GD 2 × 10 -2 kgf?m 2 * | 允許 角度誤差 deg. | 允許 平行度誤差 | 允許 軸向 位移 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 70 | M100×2.0 | 148 | 152 | 218 | 218 | M10×22 | M10×38 | 10 | 18 | 16.3 | 8.93 | 35.7 | 0.6 | 0.1 | ±0.7 |
*如果在跳閘后使用傳感器等立即停止電機(jī),則可以在高于最高轉(zhuǎn)速(最高3000r/min)的情況下使用。
如果無法瞬時(shí)停止,我們推薦 TGXZ 系列(參見目錄第 56 頁)。
*質(zhì)量、轉(zhuǎn)動(dòng)慣量、GD 2為最大軸孔徑的值。
*最大軸孔徑是安裝鍵時(shí)的值。有關(guān)電源鎖的安裝,請(qǐng)參閱目錄第 38 頁。
*點(diǎn)擊型號(hào)可顯示詳細(xì)信息。
單機(jī) | 聯(lián)軸器類型 | ||||
---|---|---|---|---|---|
設(shè)定扭矩范圍 N?m | 軸孔直徑范圍 mm | 型號(hào) | 設(shè)定扭矩范圍 N?m | 聯(lián)軸器側(cè) 軸孔直徑范圍mm | 型號(hào) |
1.7~6.4 | 9~15 | TGX10-L | 1.5~5.4 | 9~19 | TGX10-LC |
5.4~15 | TGX10-M | 4.6~13 | TGX10-MC | ||
11~29日 | TGX10-H | 9.3~25 | TGX10-HC | ||
6.5~24 | 10~25 | TGX20-L | 5.2~19 | 10~35 | TGX20-LC |
13~34 | TGX20-M | 9.8~27 | TGX20-MC | ||
25-68 | TGX20-H | 21~55 | TGX20-HC | ||
23~68 | 14~35 | TGX35-L | 19-57 | 14~50 | TGX35-LC |
43~98 | TGX35-M | 36~84 | TGX35-MC | ||
87~196 | TGX35-H | 74~167 | TGX35-HC | ||
45~118 | 20~55 | TGX50-L | 40~98 | 20~60 | TGX50-LC |
90~196 | TGX50-M | 81~176 | TGX50-MC | ||
176~392 | TGX50-H | 167~343 | TGX50-HC | ||
127~363 | 25~70 | TGX70-L | 118~323 | 25~80 | TGX70-LC |
265~510 | TGX70-M | 235~461 | TGX70-MC | ||
392~784 | TGX70-H | 353~696 | TGX70-HC |
電話
微信掃一掃