產品分類
Product Category相關文章
Related Articles簡要描述:EMIC愛美克 VC-062D 通用型溫度濕度試驗槽室 這是與F系列振動試驗設備結合進行復雜環(huán)境試驗的溫度(濕度)試驗箱。
EMIC愛美克 VC-062D 通用型溫度濕度試驗槽室
EMIC愛美克 VC-062D 通用型溫度濕度試驗槽室
這是與F系列振動試驗設備結合進行復雜環(huán)境試驗的溫度(濕度)試驗箱。
我們提供標準測試室尺寸、溫度和濕度范圍,因此您可以配置符合您所需測試條件的復雜環(huán)境測試設備。
■ 溫度試驗箱(烘箱)
模型 | VC-062A | VC-082A | VC-102A |
---|---|---|---|
試驗槽內部尺寸 | 600W×700H×600D mm | 800W×800H×800D mm | 1000W×1000H×1000D mm |
溫度范圍 | 室溫+10~+100℃ | 室溫+10~+100℃ | 室溫+10~+100℃ |
溫度變化率 (上升) | 2℃/min(平均) 2℃/min(平均) 2℃/min(平均) | 2℃/min(平均) 2℃/min(平均) 2℃/min(平均) | 2℃/min(平均) 2℃/min(平均) 2℃/min(平均) |
溫度變化率 (下降) | - | - | - |
試驗箱移動機構 | 固定罐式 | 固定罐式 | 固定罐式 |
組合法 | 拔出 | 拔出 | 拔出 |
錄音機 | 180 mm 2 點 25 mm/H | 180 mm 2 點 25 mm/H | 180 mm 2 點 25 mm/H |
*可選最高溫度200℃
■ 溫度試驗箱(烘箱)
模型 | VC-062A | VC-082A | VC-102A |
---|---|---|---|
試驗槽內部尺寸 | 600W×700H×600D mm | 800W×800H×800D mm | 1000W×1000H×1000D mm |
溫度范圍 | 室溫+10~+100℃ | 室溫+10~+100℃ | 室溫+10~+100℃ |
溫度變化率 (上升) | 2℃/min(平均) 2℃/min(平均) 2℃/min(平均) (以單溫度試驗箱為例) | 2℃/min(平均) 2℃/min(平均) 2℃/min(平均) (以單溫度試驗箱為例) | 2℃/min(平均) 2℃/min(平均) 2℃/min(平均) (以單溫度試驗箱為例) |
溫度變化率 (下降) | - | - | - |
試驗箱移動機構 | 固定罐式 | 固定罐式 | 固定罐式 |
組合法 | 拔出 | 拔出 | 拔出 |
錄音機 | 180 mm 2 點 25 mm/H | 180 mm 2 點 25 mm/H | 180 mm 2 點 25 mm/H |
*可選最高溫度200℃
■ 溫度(濕度)試驗槽
模型 | VC-062D | VC-082D | VC-102D |
---|---|---|---|
試驗槽內部尺寸 | 600W×700H×600D mm | 800W×800H×800D mm | 1000W×1000H×1000D mm |
溫度范圍 | -25~+100℃ | -25~+100℃ | -25~+100℃ |
溫度變化率(上升) | 2℃/min(平均) 2℃/min(平均) 2℃/min(平均) (以單溫度試驗箱為例) | 2℃/min(平均) 2℃/min(平均) 2℃/min(平均) (以單溫度試驗箱為例) | 2℃/min(平均) 2℃/min(平均) 2℃/min(平均) (以單溫度試驗箱為例) |
溫度變化率(下降) | 1℃/min(平均) 1℃/min(平均) 1℃/min(平均) (以單溫度試驗箱為例) | 1℃/min(平均) 1℃/min(平均) 1℃/min(平均) (以單溫度試驗箱為例) | 1℃/min(平均) 1℃/min(平均) 1℃/min(平均) (以單溫度試驗箱為例) |
濕度范圍 | 30~98%RH | 30~98%RH | 30~98%RH |
試驗箱移動機構 | 固定罐式 | 固定罐式 | 固定罐式 |
組合法 | 拔出 | 拔出 | 拔出 |
錄音機 | 180 mm 2 點 25 mm/H | 180 mm 2 點 25 mm/H | 180 mm 2 點 25 mm/H |
*可選最高溫度200℃
電話
微信掃一掃