簡(jiǎn)要描述:全新KYOWA共和 通用箔式應(yīng)變片通過組合刻度盤, 產(chǎn)生等價(jià)的應(yīng)變遙感對(duì)應(yīng)無需電源
全新KYOWA共和 通用箔式應(yīng)變片
全新KYOWA共和 通用箔式應(yīng)變片
最多輸入通道為80,最高采樣頻率32通道時(shí)為200kHz.可以同時(shí)采集數(shù)據(jù)、收錄視頻和實(shí)時(shí)進(jìn)行Rosette應(yīng)變分
析。帶有觸摸屏,沒有鍵盤也可以使用。最多10臺(tái)800通道可以同步測(cè)量。
為了正確使用
添加搭配時(shí),需要送到共和來安裝。
最多可測(cè)量80通道,與 同步運(yùn)行時(shí)最多可測(cè)量800通道,可輸入的傳感器還包括應(yīng)變片、壓力傳感器、加速度傳感器、載荷傳感器、熱電偶等各種傳感器。 因此可進(jìn)行發(fā)電機(jī)的扭矩和溫度、塔架部的振動(dòng)和應(yīng)變等多樣化測(cè)量。
型號(hào)名稱 | 應(yīng)變片(敏感柵) | 基底 | 線膨脹系數(shù) |
---|---|---|---|
KFGS-30-120-C1 | 30×3.3(mm) | 37×5.2(mm) | 11,16,23,27 |
KFGS-20-120-C1 | 20×5(mm) | 28×8(mm) | 11,16,23,27 |
KFGS-10-120-C1 | 10×3(mm) | 16×5.2(mm) | 11,16,23,27 |
KFGS-6-120-C1 | 6×1.7(mm) | 10×3.4(mm) | 11,16,23,27 |
KFGS-5-120-C1 | 5×1.4(mm) | 9.4×2.8(mm) | 5,11,16,23,27 |
KFGS-4N-120-C1 | 4×0.7(mm) | 8×1.4(mm) | 11,16,23,27 |
KFGS-3-120-C1 | 3×1.3(mm) | 7.4×2.8(mm) | 11,16,23,27 |
KFGS-2-120-C1 | 2×1.2(mm) | 6.3×2.8(mm) | 11,16,23,27 |
KFGS-2N-120-C1 | 2×0.84(mm) | 5.3×1.4(mm) | 11,16,23,27 |
KFGS-1-120-C1 | 1×1.1(mm) | 4.8×2.4(mm) | 23,27 |
KFGS-1N-120-C1 | 1×0.65(mm) | 4.2×1.4(mm) | 11,16,23,27 |
KFGS-03-120-C1 | 0.3×1.4(mm) | 3.5×2.4(mm) | 11,16,23,27 |
KFGS-02-120-C1 | 0.2×1.4(mm) | 3.3×2.4(mm) | 11,16,23,27 |
電話
微信掃一掃