簡要描述:倉庫現(xiàn)貨 YAMADA 山田 高耐腐蝕泵高耐腐蝕泵!本質(zhì)防爆安全設(shè)計(jì)NDP-P20系列是一款隔膜泵,可以輸送化學(xué)品和各種輸送液體空氣開關(guān)部分采用高耐腐蝕性的聚丙烯(PP-GF)。
倉庫現(xiàn)貨 YAMADA 山田 高耐腐蝕泵
倉庫現(xiàn)貨 YAMADA 山田 高耐腐蝕泵
高耐腐蝕泵!本質(zhì)防爆安全設(shè)計(jì)
NDP-P20系列是一款隔膜泵,可以輸送化學(xué)品和各種輸送液體
空氣開關(guān)部分采用高耐腐蝕性的聚丙烯(PP-GF)。
它具有不需要防爆措施的安全結(jié)構(gòu),因此可以在任何地方使用。
NDP-P20系列的標(biāo)稱直徑為3/4英寸(20毫米),最大排出量約為110升/分鐘。
最大通過顆粒直徑為2毫米或更小。
■主要用途
原料準(zhǔn)備(各種溶劑)/防爆區(qū)域易燃液體轉(zhuǎn)運(yùn)/食品原料及添加劑轉(zhuǎn)運(yùn)/管道清洗液供應(yīng)/廢油廢水收集/酒精、消毒劑、溶劑轉(zhuǎn)運(yùn)
*點(diǎn)擊型號(hào)可下載產(chǎn)品數(shù)據(jù)表(規(guī)格、尺寸、性能曲線)。
主體(接液部分)材料 | A:鋁合金 (ADC12) | S:不銹鋼 (SCS14) | P:GF聚丙烯(PP-GF) | P:GF聚丙烯(PP-GF) | |
膜片材質(zhì) | |||||
C:氯丁橡膠 (CR) | NDP-P20BAC (854052) | NDP-P20BSC (854066) | NDP-P20BPC (854080) | NDP-P20BPC-FL (854101) | |
N:丁腈橡膠 (NBR) | NDP-P20BAN (854053) | NDP-P20BSN (854067) | NDP-P20BPN (854081) | NDP-P20BPN-FL (854102) | |
E:乙丙 橡膠(EPDM) | NDP-P20BAE (854054) | NDP-P20BSE (854068) | NDP-P20BPE (854082) | NDP-P20BPE-FL (854103) | |
V:氟橡膠 (FKM) | NDP-P20BAV (854055) | NDP-P20BSV (854069) | NDP-P20BPV (854083) | NDP-P20BPV-FL (854104) | |
T:氟樹脂 (PTFE) | NDP-P20BAT (854056) | NDP-P20BST (854070) | NDP-P20BPT (854084) | NDP-P20BPT-FL (854105) | |
H:聚酯熱塑性 彈性體(TPEE) | NDP-P20BAH (854057) | NDP-P20BSH (854071) | NDP-P20BPH (854085) | NDP-P20BPH-FL (854106) | |
S:聚烯烴熱塑性 彈性體(TPO) | NDP-P20BAS (854058) | NDP-P20BSS (854072) | NDP-P20BPS (854086) | NDP-P20BPS-FL (854107) | |
H/T:聚酯熱塑性 彈性體(TPEE) | NDP-P20BAH/T (854213) | NDP-P20BSH/T (854214) | NDP-P20BPH/T (854215) | NDP-P20BPH/T-FL (854216) | |
接液部件材料 | |||||
球閥 | NDP-P20B○H:NBR NDP-P20B○H/T:PTFE 其他:與隔膜材料相同 | ||||
閥座 | 短信1025 | 不銹鋼316 | PP-GF | PP-GF | |
閥門接收器 | ADC12 | SCS14 | PP-GF | PP-GF | |
中心盤 | NDP-P20BAT:A5056 其他:SUS316 | 不銹鋼316 | PP-GF SCS13(插入) | PP-GF SCS13(插入) | |
公稱通徑 | 3/4 英寸(20 毫米) | ||||
材料連接 | 吸氣口 | 遙控3/4 | JIS法蘭 10K 20A相當(dāng) | ||
出口 | |||||
空氣連接 | 供應(yīng)口 | 遙控1/4 | |||
排氣口 | 遙控3/4 | ||||
可用氣壓 | 0.2~0.7MPa *1 | ||||
最大排出壓力 | 0.7兆帕 | ||||
放電量/周期 | 氟樹脂隔膜:240 mL * 2其他隔膜:350 mL *2 | ||||
最大排放量 | 氟樹脂隔膜:100 L/min *3 其他隔膜:110 L/min *3 | ||||
最大耗氣量 | 氟樹脂隔膜:1400 L/min (ANR) 其他隔膜:1200 L/min (ANR) | ||||
最大通過粒徑 | 2毫米以下 | ||||
初始自吸升力 | NDP-P20B○T:1.5 m 其他:3 m | ||||
大量的 | 7.5公斤 | 12.5公斤 | 7.0公斤 | 7.0公斤 |
*1 與液體接觸的樹脂類部件的最大工作壓力取決于液體溫度。
*2排放量僅供參考。根據(jù)使用條件等的不同而不同。
*3 最大排出量是表示泵的容量的值。考慮到對隔膜壽命的影響,我們建議選擇有余量的尺寸。
電話
微信掃一掃