產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles簡要描述:新款 EBARA荏原機(jī)械 直列立式多級(jí)泵產(chǎn)品介紹① 根據(jù)用途,接液部分材料有 3 種(EVMSL 型、EVML-E 型、EVML-R 型:SUS316 規(guī)格、EVMS 型、EVM-R 型:SUS304 規(guī)格、EVMG-E 型、EVMG-R 型) :可以選擇鑄鐵/SUS304規(guī)格)。② 所有型號(hào)均采用集裝式機(jī)械密封,因此無需拆卸泵部即可對(duì)軸封進(jìn)行維護(hù)。③輸出功率5.5kW以上的機(jī)型采用間
新款 EBARA荏原機(jī)械 直列立式多級(jí)泵
新款 EBARA荏原機(jī)械 直列立式多級(jí)泵
產(chǎn)品介紹
① 根據(jù)用途,接液部分材料有 3 種(EVMSL 型、EVML-E 型、EVML-R 型:SUS316 規(guī)格、EVMS 型、EVM-R 型:SUS304 規(guī)格、EVMG-E 型、EVMG-R 型) :可以選擇鑄鐵/SUS304規(guī)格)。
② 所有型號(hào)均采用集裝式機(jī)械密封,因此無需拆卸泵部即可對(duì)軸封進(jìn)行維護(hù)。
③輸出功率5.5kW以上的機(jī)型采用間隔聯(lián)軸器,因此無需拆卸電機(jī)即可進(jìn)行軸封的維護(hù)。
④由于是立式,安裝面積約為臥式多級(jí)泵的1/4。
⑤泵可在不拆除吸入、排出管路的情況下進(jìn)行拆裝。
⑥由于是直列式,配管施工簡單。
機(jī)器名稱 產(chǎn)品代碼 | 孔徑 頻率 轉(zhuǎn)速 | 輸出 極數(shù)相 數(shù) | 驅(qū)動(dòng)系統(tǒng) | 總價(jià) | 繪畫 | |
---|---|---|---|---|---|---|
125EVMG515REVMG192R | 125 50赫茲 | 15千瓦 2 極 三相 | 電機(jī)驅(qū)動(dòng) | - | 方面 計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì) 性能曲線 接線圖 橫截面 | 產(chǎn)品詳情 |
125EVM618BREVM291R | 125 60赫茲 | 18.5千瓦 2 極 三相 | 電機(jī)驅(qū)動(dòng) | - | 方面 計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì) 性能曲線 接線圖 橫截面 | 產(chǎn)品詳情 |
125EVM622REVM292R | 125 60赫茲 | 22千瓦 2 極 三相 | 電機(jī)驅(qū)動(dòng) | - | 方面 計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì) 性能曲線 接線圖 橫截面 | 產(chǎn)品詳情 |
25EVMS1462.2EVMS226 | 二十五 60赫茲 | 2.2千瓦 2 極 三相 | 電機(jī)驅(qū)動(dòng) | - | 方面 計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì) 性能曲線 接線圖 橫截面 | 產(chǎn)品詳情 |
25EVMS1651.5EVMS125 | 二十五 50赫茲 | 1.5千瓦 2 極 三相 | 電機(jī)驅(qū)動(dòng) | - | 方面 計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì) 性能曲線 接線圖 橫截面 | 產(chǎn)品詳情 |
25EVMS1963.0EVMS227 | 二十五 60赫茲 | 3千瓦 2 極 三相 | 電機(jī)驅(qū)動(dòng) | - | 方面 計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì) 性能曲線 接線圖 橫截面 | 產(chǎn)品詳情 |
25EVMS2061.5EVMS215 | 二十五 60赫茲 | 1.5千瓦 2 極 三相 | 電機(jī)驅(qū)動(dòng) | - | 方面 計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì) 性能曲線 接線圖 橫截面 | 產(chǎn)品詳情 |
25EVMS2352.2EVMS126 | 二十五 50赫茲 | 2.2千瓦 2 極 三相 | 電機(jī)驅(qū)動(dòng) | - | 方面 計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì) 性能曲線 接線圖 橫截面 | 產(chǎn)品詳情 |
25EVMS2364.0EVMS228 | 二十五 60赫茲 | 4千瓦 2 極 三相 | 電機(jī)驅(qū)動(dòng) | - | 方面 計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì) 性能曲線 接線圖 橫截面 | 產(chǎn)品詳情 |
25EVMS26.37EVMS221 | 二十五 60赫茲 | 0.37kW 2 極 三相 | 電機(jī)驅(qū)動(dòng) | - | 方面 計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì) 性能曲線 接線圖 橫截面 | 產(chǎn)品詳情 |
25EVMS2962.2EVMS216 | 二十五 60赫茲 | 2.2千瓦 2 極 三相 | 電機(jī)驅(qū)動(dòng) | - | 方面 計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì) 性能曲線 接線圖 橫截面 | 產(chǎn)品詳情 |
125EVMG622REVMG292R | 125 60赫茲 | 22千瓦 2 極 三相 | 電機(jī)驅(qū)動(dòng) | - | 方面 計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì) 性能曲線 接線圖 橫截面 | 產(chǎn)品詳情 |
125EVMG618BREVMG291R | 125 60赫茲 | 18.5千瓦 2 極 三相 | 電機(jī)驅(qū)動(dòng) | - | 方面 計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì) 性能曲線 接線圖 橫截面 | 產(chǎn)品詳情 |
125EVM515REVM192R | 125 50赫茲 | 15千瓦 2 極 三相 | 電機(jī)驅(qū)動(dòng) | - | 方面 計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì) 性能曲線 接線圖 橫截面 | 產(chǎn)品詳情 |
125EVMG511BREVMG191R | 125 50赫茲 | 11千瓦 2 極 三相 | 電機(jī)驅(qū)動(dòng) | - | 方面 計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì) 性能曲線 接線圖 橫截面 | 產(chǎn)品詳情 |
125EVMG511AREVMG181R | 125 50赫茲 | 11千瓦 2 極 三相 | 電機(jī)驅(qū)動(dòng) | - | 方面 計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì) 性能曲線 接線圖 橫截面 | 產(chǎn)品詳情 |
125EVMG4545REVMG196R | 125 50赫茲 | 45千瓦 2 極 三相 | 電機(jī)驅(qū)動(dòng) | - | 方面 計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì) 性能曲線 接線圖 橫截面 | 產(chǎn)品詳情 |
125EVMG4537REVMG185R | 125 50赫茲 | 37千瓦 2 極 三相 | 電機(jī)驅(qū)動(dòng) | - | 方面 計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì) 性能曲線 接線圖 橫截面 | 產(chǎn)品詳情 |
125EVMG3537REVMG195R | 125 50赫茲 | 37千瓦 2 極 三相 | 電機(jī)驅(qū)動(dòng) | - | 方面 計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì) 性能曲線 接線圖 橫截面 | 產(chǎn)品詳情 |
125EVMG3530BREVMG194R | 125 50赫茲 | 30千瓦 2 極 三相 | 電機(jī)驅(qū)動(dòng) |
電話
微信掃一掃