產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
Related Articles簡(jiǎn)要描述:日本 EBARA荏原機(jī)械 電機(jī)直驅(qū)式蝸殼泵產(chǎn)品介紹①本產(chǎn)品符合浸出性能標(biāo)準(zhǔn),接液部件采用不銹鋼等材質(zhì)。②液體溫度可達(dá)100℃,非常適合熱水供應(yīng)和熱水循環(huán)。③所有機(jī)型均采用低噪音全封閉風(fēng)扇室外電機(jī)。安裝在室內(nèi)或室外的位置并不重要。④采用 的脹形制造方法,機(jī)殼效率高。⑤在旋轉(zhuǎn)部件的外露部分加裝保護(hù)器等,以增強(qiáng)安全性。⑥安裝尺寸與鑄鐵泵(FSD型)相同。目的
日本 EBARA荏原機(jī)械 電機(jī)直驅(qū)式蝸殼泵
日本 EBARA荏原機(jī)械 電機(jī)直驅(qū)式蝸殼泵
[應(yīng)用范圍]
① 一般供水
② 冷熱水循環(huán)
③ 工業(yè)用水
④ 灌溉
[特點(diǎn)]
① 直驅(qū)電機(jī)型,結(jié)構(gòu)緊湊。
②所有機(jī)型均采用低噪音全封閉風(fēng)扇室外電機(jī)。安裝在室內(nèi)或室外的位置并不重要。
③ 采用采用 分析技術(shù)的葉輪和泵殼,泵效率顯著提高。
還可以選擇輸出功率比傳統(tǒng)型號(hào)小一級(jí)的泵。
④ 旋轉(zhuǎn)體外露部位加裝保護(hù)器等,增強(qiáng)安全性。
機(jī)器名稱(chēng) 產(chǎn)品代碼 | 孔徑 頻率 轉(zhuǎn)速 | 輸出 極數(shù)相 數(shù) | 驅(qū)動(dòng)系統(tǒng) | 總價(jià) | 繪畫(huà) | |
---|---|---|---|---|---|---|
80X65FSED63.7EFSED2415 | 80 60赫茲 | 3.7千瓦 2 極 三相 | 電機(jī)驅(qū)動(dòng) | - | 方面 計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì) 性能曲線(xiàn) 接線(xiàn)圖 橫截面 | 產(chǎn)品詳情 |
65X50FSED51.5EFSED1325 | 65 50赫茲 | 1.5千瓦 2 極 三相 | 電機(jī)驅(qū)動(dòng) | - | 方面 計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì) 性能曲線(xiàn) 接線(xiàn)圖 橫截面 | 產(chǎn)品詳情 |
65X50FSED61.5EFSED2315 | 65 60赫茲 | 1.5千瓦 2 極 三相 | 電機(jī)驅(qū)動(dòng) | - | 方面 計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì) 性能曲線(xiàn) 接線(xiàn)圖 橫截面 | 產(chǎn)品詳情 |
65X50FSED62.2EFSED2325 | 65 60赫茲 | 2.2千瓦 2 極 三相 | 電機(jī)驅(qū)動(dòng) | - | 方面 計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì) 性能曲線(xiàn) 接線(xiàn)圖 橫截面 | 產(chǎn)品詳情 |
65X50FSFD52.2EFSFD1315 | 65 50赫茲 | 2.2千瓦 2 極 三相 | 電機(jī)驅(qū)動(dòng) | - | 方面 計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì) 性能曲線(xiàn) 接線(xiàn)圖 橫截面 | 產(chǎn)品詳情 |
65X50FSFD63.7EFSFD2315 | 65 60赫茲 | 3.7千瓦 2 極 三相 | 電機(jī)驅(qū)動(dòng) | - | 方面 計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì) 性能曲線(xiàn) 接線(xiàn)圖 橫截面 | 產(chǎn)品詳情 |
65X50FSGD53.7EFSGD1316 | 65 50赫茲 | 3.7千瓦 2 極 三相 | 電機(jī)驅(qū)動(dòng) | - | 方面 計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì) 性能曲線(xiàn) 接線(xiàn)圖 橫截面 | 產(chǎn)品詳情 |
65X50FSGD65.5EFSGD2316 | 65 60赫茲 | 5.5千瓦 2 極 三相 | 電機(jī)驅(qū)動(dòng) | - | 方面 計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì) 性能曲線(xiàn) 接線(xiàn)圖 橫截面 | 產(chǎn)品詳情 |
65X50FSHD55.5EFSHD1213 | 65 50赫茲 | 5.5千瓦 2 極 三相 | 電機(jī)驅(qū)動(dòng) | - | 方面 計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì) 性能曲線(xiàn) 接線(xiàn)圖 橫截面 | 產(chǎn)品詳情 |
80X65FSED52.2EFSED1415 | 80 50赫茲 | 2.2千瓦 2 極 三相 | 電機(jī)驅(qū)動(dòng) | - | 方面 計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì) 性能曲線(xiàn) 接線(xiàn)圖 橫截面 | 產(chǎn)品詳情 |
50X40FSHD55.5EFSHD1124 | 50 50赫茲 | 5.5千瓦 2 極 三相 | 電機(jī)驅(qū)動(dòng) | - | 方面 計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì) 性能曲線(xiàn) 接線(xiàn)圖 橫截面 | 產(chǎn)品詳情 |
80X65FSFD53.7EFSFD1415 | 80 50赫茲 | 3.7千瓦 2 極 三相 | 電機(jī)驅(qū)動(dòng) | - | 方面 計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì) 性能曲線(xiàn) 接線(xiàn)圖 橫截面 | 產(chǎn)品詳情 |
80X65FSFD65.5EFSFD2415 | 80 60赫茲 | 5.5千瓦 2 極 三相 | 電機(jī)驅(qū)動(dòng) | - | 方面 計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì) 性能曲線(xiàn) 接線(xiàn)圖 橫截面 | 產(chǎn)品詳情 |
80X65FSGD55.5EFSGD1415 | 80 50赫茲 | 5.5千瓦 2 極 三相 | 電機(jī)驅(qū)動(dòng) | - | 方面 計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì) 性能曲線(xiàn) 接線(xiàn)圖 橫截面 | 產(chǎn)品詳情 |
80X65FSGD611EFSGD2415 | 80 60赫茲 | 11千瓦 2 極 三相 | 電機(jī)驅(qū)動(dòng) | - | 方面 計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì) 性能曲線(xiàn) 接線(xiàn)圖 橫截面 | 產(chǎn)品詳情 |
80X65FSHD511EFSHD1322 | 80 50赫茲 | 11千瓦 2 極 三相 | 電機(jī)驅(qū)動(dòng) | - | 方面 計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì) 性能曲線(xiàn) 接線(xiàn)圖 橫截面 | 產(chǎn)品詳情 |
32X32FSED5.25EFSED1013 | 32 50赫茲 | 0.25kW 2 極 三相 | 電機(jī)驅(qū)動(dòng) | - | 方面 計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì) 性能曲線(xiàn) 接線(xiàn)圖 橫截面 | 產(chǎn)品詳情 |
40X32FSED5.4EFSED1116 | 40 50赫茲 | 0.4千瓦 2 極 三相 | 電機(jī)驅(qū)動(dòng) | - | 方面 計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì) 性能曲線(xiàn) 接線(xiàn)圖 橫截面 | 產(chǎn)品詳情 |
50X40FSED5.4EFSED1216 | 50 50赫茲 | 0.4千瓦 2 極 三相 | 電機(jī)驅(qū)動(dòng) | - | 方面 計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì) 性能曲線(xiàn) 接線(xiàn)圖 橫截面 | 產(chǎn)品詳情 |
50X40FSED5.75EFSED1226 | 50 50赫茲 | 0.75kW 2 極 三相 | 電機(jī)驅(qū)動(dòng) | - |
電話(huà)
微信掃一掃