產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
Related Articles簡(jiǎn)要描述:池田屋現(xiàn)貨 RIGAKU理學(xué)電機(jī) 最標(biāo)準(zhǔn)實(shí)心聯(lián)軸器標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格系列 F1B-***-B***(φ8㎜以下)實(shí)心軸(帶軸型)軸徑:5軸徑:6軸徑:8軸徑:4軸承配置:標(biāo)準(zhǔn)(兩端支撐)水冷卻:無(wú)水冷卻圓直型平切最標(biāo)準(zhǔn)的法蘭安裝類(lèi)型。 兩端配置軸承款式。軸上鍵槽加工屬于選項(xiàng)規(guī)格。
池田屋現(xiàn)貨 RIGAKU理學(xué)電機(jī) 最標(biāo)準(zhǔn)實(shí)心聯(lián)軸器
池田屋現(xiàn)貨 RIGAKU理學(xué)電機(jī) 最標(biāo)準(zhǔn)實(shí)心聯(lián)軸器
F1B-010-B | F1B-012-B | F1B-015-B | F1B-020-B | F1B-025-B | F1B-030-B | |
---|---|---|---|---|---|---|
規(guī)格洽談 | 規(guī)格洽談 | 規(guī)格洽談 | 規(guī)格洽談 | 規(guī)格洽談 | 規(guī)格洽談 | 規(guī)格洽談 |
A [mm] | 10g6-0.005 -0.014 | 12g6-0.006 -0.017 | 15g6-0.006 -0.017 | 20g6-0.007 -0.020 | 25g6-0.007 -0.020 | 30g6-0.007 -0.020 |
B [mm] | 112 | 112 | 128 | 144 | 148 | 169 |
C [mm] | 30 | 30 | 40 | 45 | 50 | 60 |
D [mm] | 57 | 57 | 58 | 67 | 61 | 61 |
E [mm] | 64f7-0.030 -0.060 | 64f7-0.030 -0.060 | 74f7-0.030 -0.060 | 84f7-0.036 -0.071 | 89f7-0.036 -0.071 | 89f7-0.036 -0.071 |
F [mm] | 8 | 8 | 8 | 10 | 12 | 12 |
H [mm] | 40 | 40 | 47 | 54 | 59 | 59 |
J | 6-Φ6.5PCD54 | 6-Φ6.5PCD54 | 6-Φ6.5PCD61 | 6-Φ9PCD70 | 6-Φ9PCD75 | 6-Φ9PCD75 |
O (使用O型圈) | G35 | G35 | G40 | G45 | G50 | G50 |
水冷選配 | 2-Rc1/8 | 2-Rc1/8 | 2-Rc1/8 | 2-Rc1/8 | 2-Rc1/8 | 2-Rc1/8 |
G [mm] | 19 | 19 | 20 | 22 | 17 | 17 |
軸選配1 | 鍵槽(兩端) | 鍵槽(兩端) | 鍵槽(兩端) | 鍵槽(兩端) | 鍵槽(兩端) | 鍵槽(兩端) |
S [mm] | 16 | 19 | 26 | 31 | 36 | 46 |
T [mm] | 2.5+0.1 0 | 2.5+0.1 0 | 2.5+0.1 0 | 3+0.1 0 | 4+0.1 0 | 5+0.1 0 |
U [mm] | 4+0.040 0 | 4+0.040 0 | 5+0.040 0 | 6+0.040 0 | 8+0.040 0 | 10+0.040 0 |
軸選配2 | 切割凹形槽(兩端) | 切割凹形槽(兩端) | ||||
S [mm] | 15 | 18 | ||||
V [mm] | 1 | 1 | ||||
最高轉(zhuǎn)速 [rpm] (*1) (*2) (水冷時(shí)) | 3200 | 3200 | 2200 | 1900 | 1300 | 1300 |
額定轉(zhuǎn)速 [rpm] (*1) (*3) (水冷時(shí)) | 2600 | 3200 | 2200 | 1900 | 1300 | 1300 |
容許軸向負(fù)荷 [N] (*4) | 118 | 137 | 141 | 213 | 115 | 140 |
容許徑向負(fù)荷 [N] (*5) | 118 | 137 | 141 | 213 | 115 | 140 |
質(zhì)量 [kg] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1.5 | 1.9 | 2.2 |
起動(dòng)扭矩 [N?m](*1)(*6) | 0.051 | 0.051 | 0.1 | 0.14 | 0.32 | 0.32 |
容許傳送扭矩 [N?m] | 9 | 13 | 30 | 60 | 140 | 210 |
(*1):這是使用一般真空規(guī)格磁性流體(A 型)時(shí)的值。 如果使用耐腐蝕(F型)和低蒸氣壓/耐腐蝕(U型)的磁性流體,數(shù)值會(huì)有所不同。
(*2):在軸沒(méi)有任何負(fù)載時(shí)的容許轉(zhuǎn)速。
(*3):徑向負(fù)載時(shí)的容許轉(zhuǎn)速。
(*4):是指對(duì)磁流體密封軸的中心負(fù)載時(shí)最大的軸向負(fù)荷。
在承受軸向負(fù)載以及其他負(fù)載時(shí)、或者偏離軸的中心負(fù)載時(shí)、請(qǐng)?zhí)顚?xiě)「磁氣密封使用條件登記表」的負(fù)載條件與我們聯(lián)系。
(*5):磁流體密封軸端能夠承受的最大徑向負(fù)載。
如果有軸向負(fù)載和綜合負(fù)載時(shí),或者載荷點(diǎn)比軸端距離更遠(yuǎn)時(shí),請(qǐng)?zhí)顚?xiě)磁流體密封咨詢(xún)表上的載荷條件與我們聯(lián)系。
(*6):?jiǎn)?dòng)轉(zhuǎn)矩表示旋轉(zhuǎn)啟動(dòng)時(shí)的最大負(fù)載轉(zhuǎn)矩。 這些是參考值,不是保證值。 選擇電機(jī)(馬達(dá))時(shí),請(qǐng)考慮使用提示數(shù)值的3 倍的作為參考。
耐真空 | 1.0x10-6Pa | |
---|---|---|
漏泄量(He) | 9.9×10-11Pa?m3/sec 以下 | |
使用氛圍(*1) | 真空中、惰性氣體中、腐蝕性氣體中 | |
使用材質(zhì) | 外殼 | SUS 304 |
軸 | SUS 630 | |
磁靴 | SUS 630 | |
軸承 | SUJ2 | |
O型圈 | FKM | |
軸承潤(rùn)滑劑 | 真空側(cè):氟化物類(lèi)真空潤(rùn)滑劑 大氣側(cè):含防銹劑的一般潤(rùn)滑劑 | |
標(biāo)準(zhǔn)備品(*2) | 密封圈 螺母和鋼墊(LSB系列) |
(*1):使用腐蝕性氣體時(shí),請(qǐng)指-定耐腐蝕或低蒸氣壓/耐腐蝕的磁性流體。
此外,根據(jù)氣體類(lèi)型和使用環(huán)境,可能需要采取額外措施。關(guān)于使用環(huán)境,請(qǐng)聯(lián)系我們的銷(xiāo)售。
(*2):標(biāo)配密封圈的詳細(xì)尺寸、請(qǐng)參考各種型號(hào)的網(wǎng)頁(yè)。
另外、LSB系列標(biāo)配還包括安裝用的螺母和鋼墊。
電話(huà)
微信掃一掃