簡要描述:全新進口 AND 稱重傳感器法不銹鋼秤內置權重自動確定使用環(huán)境并更新響應特性設置。也可以手動設置。時鐘和環(huán)境傳感器顯示天平具有內置時鐘和環(huán)境傳感器(溫度、濕度和大氣壓力)。測量過程中,除了重量值外,您還可以獲得時鐘和溫度。
全新進口 AND 稱重傳感器法不銹鋼秤
全新進口 AND 稱重傳感器法不銹鋼秤
對于SK-1000iWP/SK-2000iWP,請在訂購時注明使用區(qū)域。 自2014年1月起,有5個區(qū)域分類(A1至A5)。
?測量方法:電阻絲法(稱重傳感器法)
?精度等級
SK-1000iWP/SK-2000iWP:3 級
SK-5000iWP/SK-10KiWP/SK-20KiWP/SK-30KiWP:4 級
?分度型
SK- 1000iWP /SK-2000iWP/SK-5000iWP/SK-10KiWP/SK-20KiWP:單刻度
SK-30KiWP:多刻度
- 不銹鋼機身(SUS304),可通過將水倒在主體上進行清潔。
(請注意,只有秤盤可以拆下并用水清洗。 ) 不適合浸入水中
- 自動斷電功能:
如果超過 5 分鐘不操作,將自動關閉電源(也可)??梢躁P閉該功能)
- 去皮
功能 設備在船上時可以顯示零。大
顯示屏顯示清晰。字符高度 25mm。
可選擇交流適配器(單獨出售)或干電池(單獨出售)
。電源。防塵/防水防護等級符合IP65/JIS5。但是,需要AC適配器(不包括時間)。
產品代碼尾數 | 重力加速度范圍 | 使用地區(qū)(都道府縣) |
---|---|---|
-A1 | 9.803~9.807米/秒2 | 北海道 |
-A2 | 9.799~9.804米/秒2 | 青森縣、巖手縣、宮城縣、秋田縣、山形縣 |
-A3 | 9.796~9.801米/秒2 | 福島縣、茨城縣、栃木縣、群馬縣、埼玉縣、千葉縣、東京都(八條分所轄區(qū)、小笠原分所轄區(qū)除外)、神奈川縣、新瀉縣、富山縣、石川縣、福井縣、山梨縣、岐阜縣、靜岡縣、愛知縣、三重縣、滋賀縣、京都府、大阪縣、兵庫縣、奈良縣、和歌山縣、鳥取縣、島根縣、岡山縣、廣島縣、山口縣 |
-A4 | 9.794~9.799米/秒2 | 群馬、埼玉、千葉、東京(所有地區(qū))、神奈川、福井、山梨、長野、岐阜、靜岡、愛知、三重、滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山、鳥取、島根、岡山、廣島、山口、德島縣、香川縣、愛媛縣、高知縣、福岡縣、佐賀縣、長崎縣、熊本縣、大分縣、宮崎縣、鹿兒島縣(僅限薩摩地區(qū)) |
-A5 | 9.789~9.794米/秒2 | 鹿兒島縣(薩摩、大隅地區(qū)除外)、沖繩縣 |
型號名稱 | SK-1000iWP | SK-2000iWP | SK-5000iWP |
---|---|---|---|
稱重能力 | 1000克 | 2000克 | 5000克 |
畢業(yè) | 1克 | 2克 | 5克 |
最小單位 | G | G | G |
使用范圍 | 20克~1000克 | 40克~2000克 | 50克~5000克 |
準確度等級 | 3級(訂購時請注明使用區(qū)域) | 3級(訂購時請注明使用區(qū)域) | 4級(無使用地點限制) |
秤盤尺寸 | 232(寬)×192(深)毫米 | 232(寬)×192(深)毫米 | 232(寬)×192(深)毫米 |
型號名稱 | SK-10KiWP | SK-20KiWP | SK-30KiWP |
---|---|---|---|
稱重能力 | 10公斤 | 20公斤 | 30公斤 |
畢業(yè) | 0.01公斤 | 0.02公斤 | 0.02公斤(0~20公斤) 0.05公斤(20~30公斤) |
顯示單元 | 公斤 | 公斤 | 公斤 |
使用范圍 | 0.1公斤~10公斤 | 0.2公斤~20公斤 | 0.2公斤~30公斤 |
準確度等級 | 4級(無使用地點限制) | 4級(無使用地點限制) | 4級(無使用地點限制) |
秤盤尺寸 | 232(寬)×192(深)毫米 | 232(寬)×192(深)毫米 | 232(寬)×192(深)毫米 |
電源
交流適配器(單獨出售)或 6 節(jié) AA 電池(單獨出售)
本體外形尺寸
266(寬)x 280(深)x 146(高)毫米
?SK-10KiWP、SK-20KiWP、SK-30KiWP 以公斤為單位顯示。請注意,無法顯示“g"單位。
電話
微信掃一掃