簡(jiǎn)要描述:全新進(jìn)口 AND 大顯示屏個(gè)人天平內(nèi)置權(quán)重自動(dòng)確定使用環(huán)境并更新響應(yīng)特性設(shè)置。也可以手動(dòng)設(shè)置。時(shí)鐘和環(huán)境傳感器顯示天平具有內(nèi)置時(shí)鐘和環(huán)境傳感器(溫度、濕度和大氣壓力)。測(cè)量過程中,除了重量值外,您還可以獲得時(shí)鐘和溫度。
全新進(jìn)口 AND 大顯示屏個(gè)人天平
全新進(jìn)口 AND 大顯示屏個(gè)人天平
USB接口輸出(單獨(dú)出售產(chǎn)品代碼EJ-02JA)
無需軟件
只需連接即可將數(shù)據(jù)輸出到PC
需要市售 USB 電纜 AB 型。
S-232C串行接口(單獨(dú)出售,產(chǎn)品代碼EJ-03JA)
用于打印機(jī)、PC、PLC等之間的相互通信。
GLP輸出(通過連接多打印機(jī)AD-8127)
用于PC連接的以太網(wǎng)(TCP/IP)轉(zhuǎn)換器(單獨(dú)出售,產(chǎn)品代碼AD-8526)
從 LAN 環(huán)境中的多個(gè)設(shè)備獲取數(shù)據(jù)(需要 EJ-03JA)
可選電源
包括交流適配器。它還可以在沒有電源的地方(例如野外)使用干電池(單獨(dú)出售:4 節(jié) AA 電池)。
使用堿性電池時(shí)的電池工作時(shí)間:
約 80 小時(shí)(EJ-123B / EJ-303B / EJ-1202B / EJ-3002B,背光關(guān)閉),
約 70 小時(shí)(其他型號(hào),背光關(guān)閉)。
易于閱讀的帶背光的大液晶顯示屏
背光可以設(shè)置為始終打開、始終關(guān)閉或自動(dòng)關(guān)閉(5、10、30、60 秒)。字符高度約16mm。
比較顯示方便分揀工作
比較器(重量判斷)功能可以將產(chǎn)品分類為“小、中、大"/“少(LO)/?。∣K)/多(HI)"。
僅基本型號(hào)(EJ-120B / EJ-200B / EJ-300B / EJ-410B / EJ-610B / EJ-1500B / EJ-2000B / EJ-3000B / EJ-4100B / EJ-6100B)
“ct:克拉/媽媽"顯示模式,用于稱量珠寶和珍珠
僅 EJ-54D2B / EJ-123B / EJ-303B / EJ-1202B / EJ-3002B
方便的手提箱可單獨(dú)購(gòu)買。
無法使用 EJ-54D2B / EJ-123B / EJ-303B / EJ-1202B / EJ-3002B
最多可堆疊4個(gè)單元存放,方便多重存放
不包括 EJ-54D2B / EJ-123B / EJ-303B / EJ-1202B / EJ-3002B
塑料擋風(fēng)罩可單獨(dú)購(gòu)買,以實(shí)現(xiàn)精確稱重
包含在 EJ-54D2B / EJ-123B / EJ-303B 中
EJ-54D2B(含珠寶秤盤[黑色])
型號(hào)名稱 | EJ-54D2B | EJ-123B | EJ-303B | EJ-1202B | EJ-3002B |
---|---|---|---|---|---|
稱重能力 | 52克 | 120克 | 310克 | 1200克 | 3100克 |
最小顯示 | 0.2毫克(0-22克)/1毫克(0-52克)(*1) | 0.001克 | 0.001克 | 0.01克 | 0.01克 |
計(jì)數(shù)模式:最大測(cè)量次數(shù) | 26萬件 | 120,000 件 | 310,000 件 | 120,000 件 | 310,000 件 |
百分比模式:100% 記錄的最小質(zhì)量 | 0.2毫克 | 0.1克 | 0.1克 | 1克 | 1克 |
克拉重量 | 110克拉 | 600克拉 | 1550克拉 | 6000克拉 | 15500克拉 |
克拉最小顯示 | 0.001克拉 | 0.005克拉 | 0.005克拉 | 0.05克拉 | 0.05克拉 |
蒙姆稱重能力 | 5.8667媽媽 | 32媽媽 | 82.6665媽媽 | 320媽媽 | 826.665媽媽 |
Monme最小顯示 | 0.0001媽媽 | 0.0005媽媽 | 0.0005媽媽 | 0.005媽媽 | 0.005媽媽 |
電源 | AC 適配器(附帶)或干電池(AA x 4:?jiǎn)为?dú)出售) | AC 適配器(附帶)或干電池(AA x 4:?jiǎn)为?dú)出售) | AC 適配器(附帶)或干電池(AA x 4:?jiǎn)为?dú)出售) | AC 適配器(附帶)或干電池(AA x 4:?jiǎn)为?dú)出售) | AC 適配器(附帶)或干電池(AA x 4:?jiǎn)为?dú)出售) |
電池工作時(shí)間 (*2) | 約70小時(shí) | 約80小時(shí) | 約80小時(shí) | 約80小時(shí) | 約80小時(shí) |
秤盤尺寸 | Φ50mm | Φ110mm | Φ110mm | 140×127毫米 | 140×127毫米 |
外形尺寸 | 190(寬)x 209(深)x 114(高)毫米 | 190(寬)x 211(深)x 131(高)毫米 | 190(寬)x 208(深)x 82(高)毫米 | 190(寬)x 208(深)x 82(高)毫米 | 190(寬)x 208(深)x 82(高)毫米 |
身體質(zhì)量 | 1020克 | 1160克 | 1160克 | 1490克 | 1490克 |
(*1) 雙量程。如果超過22g,會(huì)自動(dòng)切換到大量程。您也可以手動(dòng)選擇大范圍。
(*2) 背光燈關(guān)閉時(shí)/使用堿性電池時(shí)
型號(hào)名稱 | EJ-120B | EJ-200B | EJ-300B | EJ-410B | EJ-610B |
---|---|---|---|---|---|
稱重能力 | 120克 | 210克 | 310克 | 410克 | 610克 |
最小顯示 | 0.01克 | 0.01克 | 0.01克 | 0.01克 | 0.01克 |
計(jì)數(shù)模式:最大測(cè)量次數(shù) | 12,000 件 | 21,000 件 | 31,000 件 | 41,000 件 | 61,000 件 |
百分比模式:100% 記錄的最小質(zhì)量 | 1克 | 1克 | 1克 | 1克 | 1克 |
電源 | AC 適配器(附帶)或干電池(AA x 4:?jiǎn)为?dú)出售) | AC 適配器(附帶)或干電池(AA x 4:?jiǎn)为?dú)出售) | AC 適配器(附帶)或干電池(AA x 4:?jiǎn)为?dú)出售) | AC 適配器(附帶)或干電池(AA x 4:?jiǎn)为?dú)出售) | AC 適配器(附帶)或干電池(AA x 4:?jiǎn)为?dú)出售) |
電池工作時(shí)間 (*2) | 約70小時(shí) | 約70小時(shí) | 約70小時(shí) | 約70小時(shí) | 約70小時(shí) |
秤盤尺寸 | Φ110mm | Φ110mm | Φ110mm | Φ110mm | Φ110mm |
外形尺寸 | 190(寬)x 208(深)x 59(高)毫米 | 190(寬)x 208(深)x 59(高)毫米 | 190(寬)x 208(深)x 59(高)毫米 | 190(寬)x 208(深)x 59(高)毫米 | 190(寬)x 208(深)x 59(高)毫米 |
身體質(zhì)量 | 850克 | 850克 | 870克 | 870克 | 870克 |
(*2) 背光燈關(guān)閉時(shí)/使用堿性電池時(shí)
型號(hào)名稱 | EJ-1500B | EJ-2000B | EJ-3000B | EJ-4100B | EJ-6100B |
---|---|---|---|---|---|
稱重能力 | 1500克 | 2100克 | 3100克 | 4100克 | 6100克 |
最小顯示 | 0.1克 | 0.1克 | 0.1克 | 0.1克 | 0.1克 |
計(jì)數(shù)模式:最大測(cè)量次數(shù) | 15,000 件 | 21,000 件 | 31,000 件 | 41,000 件 | 61,000 件 |
百分比模式:100% 記錄的最小質(zhì)量 | 10克 | 10克 | 10克 | 10克 | 10克 |
電源 | AC 適配器(附帶)或干電池(AA x 4:?jiǎn)为?dú)出售) | AC 適配器(附帶)或干電池(AA x 4:?jiǎn)为?dú)出售) | AC 適配器(附帶)或干電池(AA x 4:?jiǎn)为?dú)出售) | AC 適配器(附帶)或干電池(AA x 4:?jiǎn)为?dú)出售) | AC 適配器(附帶)或干電池(AA x 4:?jiǎn)为?dú)出售) |
電池工作時(shí)間 (*2) | 約70小時(shí) | 約70小時(shí) | 約70小時(shí) | 約70小時(shí) | 約70小時(shí) |
秤盤尺寸 | 140(寬)×127(深)毫米 | 140(寬)×127(深)毫米 | 140(寬)×127(深)毫米 | 140(寬)×127(深)毫米 | 140(寬)×127(深)毫米 |
外形尺寸 | 190(寬)x 208(深)x 59(高)毫米 | 190(寬)x 208(深)x 59(高)毫米 | 190(寬)x 208(深)x 59(高)毫米 | 190(寬)x 208(深)x 59(高)毫米 | 190(寬)x 208(深)x 59(高)毫米 |
身體質(zhì)量 | 970克 | 970克 | 1070克 | 1070克 | 1070克 |
(*2) 背光燈關(guān)閉時(shí)/使用堿性電池時(shí)
電話
微信掃一掃