簡(jiǎn)要描述:日本 SEKONIC日本世光 溫濕度記錄儀ST50系列是的 配備溫濕度傳感器的溫濕度記錄儀,是一款增加了記憶功能,使用起來(lái)更加方便的產(chǎn)品。● 您可以以CSV 格式備份重要的測(cè)量記錄。● 可在圖表紙上記錄長(zhǎng)達(dá) 6 個(gè)月的數(shù)據(jù)。 ● 非常適合潔凈室、動(dòng)物飼養(yǎng)室、產(chǎn)品倉(cāng)庫(kù)、美術(shù)館、博物館等的空調(diào)控制。
日本 SEKONIC日本世光 溫濕度記錄儀
日本 SEKONIC日本世光 溫濕度記錄儀
ST50系列是的 配備溫濕度傳感器的溫濕度記錄儀,
是一款增加了記憶功能,使用起來(lái)更加方便的產(chǎn)品。
● 您可以以CSV 格式備份重要的測(cè)量記錄。
● 可在圖表紙上記錄長(zhǎng)達(dá) 6 個(gè)月的數(shù)據(jù)。 ● 非常適合
潔凈室、動(dòng)物飼養(yǎng)室、產(chǎn)品倉(cāng)庫(kù)、美術(shù)館、博物館等的
空調(diào)控制。
數(shù)據(jù)可保存至存儲(chǔ)卡(SD卡)您可以以 CSV 格式備份重要的測(cè)量記錄。
長(zhǎng)期記錄使用易于操作的可折疊圖表紙,可以記錄長(zhǎng)達(dá) 6 個(gè)月的時(shí)間。
長(zhǎng)期穩(wěn)定、測(cè)量范圍寬具有優(yōu)異的線性度和穩(wěn)定性,可在-20至80℃的寬范圍內(nèi)提供高精度、長(zhǎng)期穩(wěn)定的測(cè)量結(jié)果。
傳感器擴(kuò)展通過(guò)延長(zhǎng)電纜(單獨(dú)出售),傳感器可以安裝在遠(yuǎn)程位置或恒溫箱等設(shè)備內(nèi)部,并用作外部監(jiān)視器。
可出具溯源證明材料(收費(fèi))
測(cè)量顯示部分 | ||||
---|---|---|---|---|
測(cè)量方法 | 溫度:半導(dǎo)體型、濕度:聚合物電容型 | |||
測(cè)量范圍 | 溫度:-20~80℃,濕度:0~100%RH(無(wú)凝露) | |||
測(cè)量顯示內(nèi)容 | 溫度(攝氏度或華氏度)、相對(duì)濕度、露點(diǎn)溫度、絕對(duì)濕度 | |||
錄音部 | ||||
錄音方式 | 折疊圖表紙(總長(zhǎng)12m,有效記錄寬度100mm) 墨盒筆(紅、藍(lán)) | |||
SD卡(128MB以上-2GB以下) 存儲(chǔ)周期(1、1.5、3、5、6、10、12、15、30、60/分鐘) | ||||
整體準(zhǔn)確度 | 溫度:±0.5℃(0~50℃) 濕度:±3%RH(20~80%/at25℃) * 以上精度取決于括號(hào)中所示的環(huán)境 * LCD 顯示精度為±0.5℃(0~ 50℃ ) ) | |||
記錄時(shí)間和電池壽命 | ||||
記錄周期(圖表紙) | 20日 | 1.5個(gè)月 | 三個(gè)月 | 6個(gè)月 |
進(jìn)紙速度(打印周期) | 20毫米/小時(shí)(1.5分鐘) | 10毫米/小時(shí)(1.5分鐘) | 5毫米/小時(shí)(3.0分鐘) | 2.5毫米/小時(shí)(6.0分鐘) |
電池壽命 | 20日 | 1.5個(gè)月 | 三個(gè)月 | ※四個(gè)月 |
電源 | 4 節(jié)單節(jié)電池或交流適配器(單獨(dú)出售) | |||
使用環(huán)境 | 溫度:-20~50℃ 濕度:20~90%RH(無(wú)凝露) | |||
外部形狀/質(zhì)量 | 300(寬)×245(高)×105(深)毫米,約2.9公斤 | |||
功能 | ||||
傳感器擴(kuò)展 | 通過(guò)延長(zhǎng)線(另售)(5M、20M、50M) | |||
報(bào)警繼電器輸出 | 通過(guò)可選繼電器單元(溫度/濕度上下限2點(diǎn)) | |||
傳感器校準(zhǔn) | 溫度1點(diǎn)、濕度1點(diǎn)或2點(diǎn) | |||
錄音范圍設(shè)置 | ?切換至0~50℃記錄范圍 ?任意中心溫度設(shè)定 (設(shè)定中心溫度后,將范圍寬度設(shè)定為±25℃或±10℃) | |||
標(biāo)記功能 | 溫度記錄上疊加標(biāo)記 |
電話
微信掃一掃