簡要描述:池田屋 SEKONIC日本世光 基本兼容模式掃描儀- 從讀取到數(shù)據(jù)傳輸?shù)母咚偬幚硭俣瘸^100張/分鐘。*1- 您一次最多可以設(shè)置 200 張標(biāo)記卡。- 緊湊的設(shè)計(jì)允許安裝在任何地方。
池田屋 SEKONIC日本世光 基本兼容模式掃描儀
池田屋 SEKONIC日本世光 基本兼容模式掃描儀
日本的小型高速飛機(jī)
- 從讀取到數(shù)據(jù)傳輸?shù)母咚偬幚硭俣瘸^100張/分鐘。*1
- 您一次最多可以設(shè)置 200 張標(biāo)記卡。
- 緊湊的設(shè)計(jì)允許安裝在任何地方。
*1 測試結(jié)果基于我們的表格。
配備與我們以前的型號(hào)兼容的基本兼容模式
無需更改系統(tǒng)、軟件或標(biāo)記卡即可實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)過渡。
目標(biāo)型號(hào):SR-430、SR-410 *取決于所使用的系統(tǒng)/軟件
讀數(shù)傳感器 | 閱讀面 | 一邊 |
---|---|---|
濃度判斷 | 16個(gè)級(jí)別 | |
光源顏色 | ||
書寫工具 | ||
傳感器間距 | 0.25英寸 | |
標(biāo)記 | 填充,條線 | |
閱讀方法 | 直接型/控制型/標(biāo)記間型 | |
輸送控制 | 檢測方法 | 紙張位置檢測/雙張進(jìn)紙檢測(DF)/定時(shí)標(biāo)記數(shù)量(TM)檢測 |
接口 (專用) | USB2.0 | |
RS-232C(波特率設(shè)置:2,400、4,800、9,600、19,200、38,400、57,600、115,200bps) | ||
兼容模式 | SR-450,SR-410 | |
顯示/操作 | 顯示屏 | LED燈(4種) |
手動(dòng)操作按鈕 | 2 件 | |
換頁 | 料斗容量 | 200張(令重110kg紙JIS卡) |
形式運(yùn)輸 | 表格類型 | 卡片(JIS、寬幅、長幅)、明信片 |
座椅尺寸(長度) | 150~304.8毫米 | |
座椅尺寸(寬度) | 82.55~110.0mm | |
標(biāo)記欄 | 最多80列(長卡最多140列) | |
標(biāo)記行數(shù) | 最多 15 行 | |
表格紙張質(zhì)量 | OCR紙張“JIS X9004",高質(zhì)量紙張“IS P3101" | |
申報(bào)金額 | 72~135kg紙張(約0.11mm~0.19mm)*1 | |
處理張數(shù) | 100張/分鐘以上(JIS卡)*2 | |
排出形式 | 堆垛機(jī)容量 | 200張(令重90公斤紙) |
輸入電壓 | 電壓/頻率 | AC100V/50~60Hz |
安裝環(huán)境條件 | 溫度 濕度 | 5~35℃/40~80% |
外形尺寸 | 寬×高×深 | 222×171×360mm(使用時(shí)695mm) |
大量的 | 約6公斤 | |
配件 | CD-ROM(電子手冊(cè)、USB驅(qū)動(dòng)程序、示例程序)、用戶注冊(cè)卡、卡塞、2種卡、2種檢查卡、USB電纜(2.0m)、電源線、插頭轉(zhuǎn)換適配器(帶接地端子) 、防飛濺板 |
電話
微信掃一掃