簡(jiǎn)要描述:池田屋 SEKONIC日本世光 高容量 掃描儀SR-11000 保持 99.99% 的標(biāo)記讀取精度,同時(shí)實(shí)現(xiàn) 11,000 張/小時(shí)的讀取處理。 Sekonic 的光學(xué)技術(shù)支持這種高性能。
池田屋 SEKONIC日本世光 高容量 掃描儀
池田屋 SEKONIC日本世光 高容量 掃描儀
即使在每分鐘 183 張的超高速處理下,世康尼克的先進(jìn)紙張?zhí)幚砑夹g(shù)也能實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定的紙張輸送。
新開(kāi)發(fā)的雙功能輥在送紙過(guò)程中進(jìn)行精確的拾取和對(duì)齊,瓦楞輥(處理機(jī)構(gòu))細(xì)膩而精確地張開(kāi)紙張,就像用手指?jìng)魉偷姆?yè)一樣。防止標(biāo)記污漬而不損壞紙張。
標(biāo)記讀取傳感器 | 閱讀面 | |
---|---|---|
濃度判斷 | 16個(gè)級(jí)別 | |
光源顏色 | ||
書(shū)寫(xiě)工具 | ||
傳感器間距*1 | 1/6",0.2",0.25",0.3",0.3"F | |
標(biāo)記 | 填充,條線 | |
閱讀方法 | 直接型/控制型/標(biāo)記間型 | |
輸送控制 | 檢測(cè)功能 | 紙張位置檢測(cè)/雙頁(yè)進(jìn)紙檢測(cè)(DF)/定時(shí)標(biāo)記數(shù)量(TM)/左邊緣歪斜 /出紙盤(pán)中的剩余紙張(主選擇) |
界面 | USB(版本2.0) | |
顯示/操作部分 | 顯示屏 | 40 個(gè)字符(20 行 x 2 行) |
手動(dòng)操作按鈕 | 5 件 | |
送紙 | 料斗容量 | 500 件*2 |
片材輸送 | 座位類型 | 卡片(寬、長(zhǎng)尺寸)、明信片尺寸、B5尺寸、A4尺寸、 8.5英寸尺寸、9英寸尺寸 |
座椅尺寸(長(zhǎng)度) | 187~304.8毫米 | |
座椅尺寸(寬度) | 82.55~228.60mm | |
標(biāo)記欄 | 最多80列(長(zhǎng)卡最多140列) | |
標(biāo)記行數(shù) | 最多 48 行 (1/6") 最多 40 行 (0.2") 最多 33 行 (0.25") 最多 27 行 (0.3") | |
單頁(yè)紙質(zhì)量 | OCR紙張“JIS X9004",高質(zhì)量紙張“JIS P3101" | |
板材令重量 | 72 至 135 公斤紙張(約 0.11 毫米至 0.19 毫米) | |
處理張數(shù) | SR-11000 模式:約 11,000 張/小時(shí) SR-6500 模式:約 6,000 張/小時(shí) | |
吸風(fēng)功能 | 主體內(nèi)部紙粉吸入機(jī)構(gòu)*3 | |
印刷部 | 印刷方式 | 噴墨式 |
印刷內(nèi)容*4 | 固定字符串(最多 8 個(gè)字節(jié)) 序列號(hào)(1 至 10 位) 日期、時(shí)間(yyyy/mm/dd hh:mm:ss) | |
打印字符數(shù) | 最多 28 個(gè)字符 * 1 行 | |
打印字符類型 | 英文字母、數(shù)字、35種符號(hào)、假名 | |
字體大小 | 高度約 3mm x 寬度約 4.0mm 至 6.4mm | |
字符間距 | 約0.8mm至92mm | |
打印點(diǎn)配置 | 12 垂直 x 9 水平點(diǎn) | |
打印位置 | 送紙時(shí) 紙張上表面的主掃描方向:手動(dòng)移動(dòng)頭位置 副掃描方向:通過(guò)命令控制開(kāi)始位置 | |
墨盒有效期 | 開(kāi)封后6個(gè)月 | |
墨盒壽命 | 約100萬(wàn)個(gè)字符※五 | |
紙張彈出 | 堆垛機(jī)容量*2 | 主紙盤(pán) 500 張,選擇紙盤(pán) 150 張 |
輸入電壓 | 電壓/頻率 | AC100V~240V/50~60Hz |
安裝環(huán)境條件 | 溫度 濕度 | 5~35℃/30~80% |
外形尺寸 | 寬×高×深 | 800×490×365毫米 |
大量的 | 約37公斤 | |
配件 | 使用說(shuō)明書(shū)、用戶注冊(cè)卡、標(biāo)記輸入表、檢查表、 USB電纜(2m)、電源線(帶接地端子)、插頭轉(zhuǎn)換適配器、 墨盒、主托盤(pán)、選擇托盤(pán) | |
條形碼單元 *6 | V(垂直流) *7 | JAN/EAN/UPC/NW-7/CODE-39/CODE-128/iTF/ 工業(yè) 2 of 5/COOP 2 of 5 |
H(側(cè)流)*7 | JAN/EAN/UPC/NW-7/ITF/CODE-39/CODE-93/ CODE-128/EAN-128 |
*1 訂購(gòu)時(shí)選擇。
*2令重量為90公斤的紙張。
*3 過(guò)濾器必須由維修人員更換。
*4 打印內(nèi)容是使用應(yīng)用程序(標(biāo)記視圖)進(jìn)行控制的示例。
*5 因使用條件而異。
*6 條形碼標(biāo)簽粘貼部分的總厚度為0.25mm以下。
*7 根據(jù)條形讀取方向選擇“V"或“H"。
電話
微信掃一掃