產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles簡(jiǎn)要描述:全新 現(xiàn)貨 TOPCON 拓普康 紫外線強(qiáng)度計(jì)工業(yè)用途UV檢查儀UVR-T2最為適合于電氣?電子零件的封裝、膠合處理,以及印刷線路板的印刷?干燥?裝配,其他行業(yè)殺菌作業(yè)時(shí)所使用的UV照射裝置的照射燈具的能量輸出管理。根據(jù)本儀器的測(cè)定結(jié)果來調(diào)整輸送速度,以及調(diào)整照射燈的強(qiáng)度分布、更換期限等。該儀器也適用于半導(dǎo)體、FPD、印刷線路板等印版工位所使用的曝光裝置的曝光燈管理。
全新 現(xiàn)貨 TOPCON 拓普康 紫外線強(qiáng)度計(jì)
全新 現(xiàn)貨 TOPCON 拓普康 紫外線強(qiáng)度計(jì)
工業(yè)用途UV檢查儀UVR-T2最為適合于電氣?電子零件的封裝、膠合處理,
以及印刷線路板的印刷?干燥?裝配,其他行業(yè)殺菌作業(yè)時(shí)所使用的UV照射裝置的照射燈具的能量輸出管理。
根據(jù)本儀器的測(cè)定結(jié)果來調(diào)整輸送速度,以及調(diào)整照射燈的強(qiáng)度分布、更換期限等。
該儀器也適用于半導(dǎo)體、FPD、印刷線路板等印版工位所使用的曝光裝置的曝光燈管理。
使用耐熱構(gòu)造的金屬殼體,因此能進(jìn)行穩(wěn)定測(cè)量。(帶防熱外殼)
? 搭載多種測(cè)定功能 : 實(shí)時(shí)照度測(cè)定、峰值測(cè)定、累計(jì)光量測(cè)定、偏差測(cè)定。
? 裝上遠(yuǎn)程套裝(選配件)、可將光量探頭放置在別處進(jìn)行遠(yuǎn)程測(cè)定。
? 內(nèi)置存儲(chǔ)卡、USB輸出、模擬輸出均為標(biāo)準(zhǔn)配置。
? 準(zhǔn)許USB供電方式。
? 測(cè)定程序標(biāo)準(zhǔn)附屬。
各種UV照射裝置內(nèi)UV燈具的保養(yǎng)與管理
? 曝光裝置
? 紫外線消毒裝置、殺菌裝置等
? 紫外線硬化裝置、清洗裝置
? 紫外線表面處理裝置
? 各種UV燈具研發(fā)部門、制造工位上的檢查與評(píng)價(jià)
叁數(shù)項(xiàng)目 | 叁數(shù)值 | |||
---|---|---|---|---|
UD-T25T2 | UD-T36T2 | UD-T40T2 | UD-T3040T2 | |
光亮采集 | 硅光二極管 | |||
光量探測(cè)窗 直徑 | φ5mm | φ3mm | φ3mm | φ3mm |
波長(zhǎng)測(cè)定 區(qū)域 | 230 – 280nm | 300 – 390nm | 350 – 490nm | 290 – 430nm |
峰值靈敏度波長(zhǎng) | 約 254nm | 約 350nm | 約 410nm | – |
照度測(cè)定 范圍 (mW/cm2) | 范圍1:0.01-30.0 范圍2:0.1-300.0 范圍3:1.0-3000.0 | 范圍1:0.02-60.0 范圍2:0.2-600.0 范圍3:2.0-6000.0 | 范圍1:0.01-30.0 范圍2:0.1-300.0 范圍3:1.0-3000.0 | 范圍1:0.02-60.0 范圍2:0.2-600.0 范圍3:2.0-6000.0 |
輻射照度 精度保證 范圍 (mW/cm2) | 范圍1:1.5-30.0 范圍2:15.0-300.0 范圍3:150-3000.0 | 范圍1:3.0-60.0 范圍2:30.0-600.0 范圍3:300-6000.0 | 范圍1:1.5-30.0 范圍2:15.0-300.0 范圍3:150-3000.0 | 范圍1:3.0-60.0 范圍2:30.0-600.0 范圍3:300-6000.0 |
累計(jì)光量 測(cè)定范圍 (mJ/cm2) | 范圍1:0.01-999.99 范圍2:0.1-9999.9 范圍3:1.0-99999.0 | 范圍1:0.01-999.99 范圍2:0.1-9999.9 范圍3:1.0-99999.0 | 范圍1:0.01-999.99 范圍2:0.1-9999.9 范圍3:1.0-99999.0 | 范圍1:0.01-999.99 范圍2:0.1-9999.9 范圍3:1.0-99999.0 |
模擬輸出 1mV的輻照度 (mJ/cm2) | 范圍1:0.015 范圍2:0.15 范圍3:1.5 | 范圍1:0.03 范圍2:0.3 范圍3:3.0 | 范圍1:0.015 范圍2:0.15 范圍3:1.0 | 范圍1:0.03 范圍2:0.3 范圍3:3.0 |
數(shù)據(jù)采樣 | 采樣時(shí)間: 50Hz(10ms), 60Hz(8.33ms) 采樣比例: 50Hz(50次/秒), 60Hz(60次/秒) | |||
斜入射光 特性 | 30° : ±5%以內(nèi), 60° : ±25%以內(nèi) | |||
校正精度(*1) | ±2%以內(nèi) | |||
直線性(*2) | ±3%以內(nèi) | |||
模擬信號(hào) 輸出 | 0 – 2V | |||
界面 | USB 2.0 | |||
電源 | 7號(hào)干電池×3節(jié) / USB供電 | |||
使用條件 | 溫度 : 10 – 60 ℃, 濕度 : 85% R.H. 以下 (且無凝露) | |||
外形尺寸(W×D×H)(*3) | 75×201×16mm | |||
質(zhì)量(*3)(*4) | 320g |
電話
微信掃一掃