產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles簡要描述:TOADKK便攜式濁度計/SS 計/污染界面計濁度/SS/污泥界面可以用一臺裝置測量。濁度和SS可以在很寬的范圍內(nèi)測量。濁度:0.001~4000NTUSS:0.001~400g/L
TOADKK便攜式濁度計/SS 計/污染界面計、TOADKK便攜式濁度計/SS 計/污染界面計
點擊圖片可放大
濁度/SS/污泥界面可以用一臺裝置測量。
濁度和SS可以在很寬的范圍內(nèi)測量。
濁度:0.001~4000NTU
SS:0.001~400g/L
產(chǎn)品名稱 | |
---|---|
產(chǎn)品代碼W-HACH3973 HACH 便攜式濁度/SS/濁度接口計 TSS Portable (HACH3973)請檢查交貨日期 |
對于兩個 860nm LED 光源,濁度是雙光路測量,其中 90° 散射光各由 1 個檢測器接收,SS 為 90° 和 120° 散射光各由 4 個檢測器接收。
8 種光路測量。對于污泥界面,將探頭浸入樣水中,從電纜浸沒長度讀取SS值顯著增加的位置。
探頭本體材料為SUS316Ti,測量池窗口由藍(lán)寶石玻璃制成。SUS 測量表面經(jīng)過拋光處理,可防止污垢附著。
濁度 0.001~4000NTU
SS 0.001~400g/L
*已輸入福爾馬肼校準(zhǔn)曲線用于濁度測量(無法更改)。對于 SS 測量,需要創(chuàng)建適合樣品的校準(zhǔn)曲線。
TOADKK代碼 | HACH3973 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
哈希產(chǎn)品編號 | LXV322.99.00002 | ||||||
測量項目 | 濁度 | SS | |||||
測量原理 | 2 個光源 4 種使用紅外二極管的檢測方法 | ||||||
2 90 光路散射 | 6通道多角度計算方式 | ||||||
測量范圍 | 0.001至4000NTU | 0.001~400克/升 | |||||
解決 | 0.001NTU(0至0.999NTU) | 0.001克/升(0至0.999克/升) | |||||
0.01NTU(1至9.99NTU) | 0.01克/升(1至9.99克/升) | ||||||
0.1NTU(10至99.9NTU) | 0.1克/升(10至99.9克/升) | ||||||
1NTU(100NTU或以上) | 1g/L(大于100g/L) | ||||||
測量精度 | 3% 或更少或 0.02NTU 或更少,以較大者為準(zhǔn) | 4%以下或0.001g/L以下,以較大者為準(zhǔn) | |||||
重復(fù)性 | 4%(相對于測量值) | 5%(相對于測量值) | |||||
測量單位 | 威尼斯師范大學(xué)、南洋理工大學(xué)、EBC | ppm、毫克/升、克/升、% | |||||
校準(zhǔn)曲線數(shù)量 | 1(HACH 工廠配置) | 4(可選設(shè)置) | |||||
測量 | 連續(xù)測量(每分鐘記憶數(shù)據(jù)) | ||||||
數(shù)據(jù)存儲器 | 最多 290 個數(shù)據(jù) | ||||||
工作溫度 | 0~60℃ | ||||||
工作壓力 | 0~1MPa | ||||||
電源 | NiMH 電池 x 6 或 AA 堿性電池 x 6 | ||||||
外形尺寸 | 米:110(寬)230(深)40(高)毫米 | ||||||
探頭: φ 40 290mm,電纜長度10m | |||||||
手提箱:320(寬)450(深)110(高)毫米 | |||||||
大量的 | 儀表:約 0.6kg 探頭:約 1.6kg |
產(chǎn)品名稱 | TOADKK代碼 | 哈希產(chǎn)品編號 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
TSS 便攜式儀表 | HACH3974 | LXV320.99.00002 | ||||
TSS探頭(10m,帶插頭) | HACH3975 | LXV321.99.00002 | ||||
可充電鎳氫電池(6 塊) | HACH3979 | LZY604 | ||||
充電器* | 134C600 | - | ||||
手提箱 | 哈希3978 | LZY605 | ||||
手動的 | - | - | ||||
快速入門指南 | - | - |
*僅在日本有售
電話
微信掃一掃