產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles簡要描述:水質(zhì)檢測TOADKK參比電極凝膠內(nèi)部溶液 50mLWQC40-0-1A 請檢查交貨日期多項目水質(zhì)計WQC-40標(biāo)準(zhǔn)套裝WQC40-0-1A*套裝內(nèi)容:WQC-40主體+標(biāo)準(zhǔn)傳感器模塊+標(biāo)準(zhǔn)配件
水質(zhì)檢測TOADKK參比電極凝膠內(nèi)部溶液 50mL、水質(zhì)檢測TOADKK參比電極凝膠內(nèi)部溶液 50mL
東亞DKK
點擊圖片可放大
一臺最多可同時測量 9 個項目的水質(zhì)計。
兼容水深達(dá)100m。
[標(biāo)準(zhǔn)測量項目] pH / 電導(dǎo)率 / 濁度 / 溫度 / 鹽度 / TDS / 海水比重
[可選測量項目] 溶解氧 / ORP / 離子 / 水深
/ 標(biāo)準(zhǔn)傳感器模塊直徑 45mm
/ 9999 測量數(shù)據(jù)記錄 / 支持 PC輸出量大
,兼容Modbus
,適用于河流、湖泊等環(huán)境監(jiān)測,以及工廠、農(nóng)場的水質(zhì)管理。
產(chǎn)品名稱 | |
---|---|
產(chǎn)品代碼W-WQC40-0-1A 多項目水質(zhì)計WQC-40標(biāo)準(zhǔn)套裝WQC40-0-1A*套裝內(nèi)容:WQC-40主體+標(biāo)準(zhǔn)傳感器模塊+標(biāo)準(zhǔn)配件請檢查交貨日期 | |
產(chǎn)品代碼W-WQC40-0-2A 多項目水質(zhì)計WQC-40標(biāo)準(zhǔn)型/水深傳感器套裝WQC40-0-2A*套裝內(nèi)容:WQC-40主體+標(biāo)準(zhǔn)傳感器模塊+標(biāo)準(zhǔn)配件+水深傳感器 |
集成傳感器支持多項目水質(zhì)測量
標(biāo)準(zhǔn)測量項目:pH/電導(dǎo)率/濁度/溫度/鹽度/TDS/海水比重
可選測量項目:溶解氧/ORP/離子/水深
多端口電極連接端口
第一個端口可連接 pH 電極(標(biāo)準(zhǔn))、ORP 和離子電極。
溶解氧、pH、ORP 和離子電極可連接到第二個端口。
*離子可從6種離子電極中選擇(F-、Cl-、NO3-、Ca2+、K+、NH4+)
Φ45mm靈巧造型
輕松插入鉆孔測量管道
兼容Modbus
Modbus 電源盒可作為選件提供。
通過連接通用網(wǎng)關(guān)等可構(gòu)建水質(zhì)監(jiān)測系統(tǒng)。
數(shù)據(jù)記憶功能
可存儲9999個數(shù)據(jù)(可由傳感器模塊單獨存儲)。
測量數(shù)據(jù)可輸出至PC。
我們滿足各種環(huán)境測量和水質(zhì)調(diào)查需求。
河流/湖泊/水壩/工業(yè)廢水/水產(chǎn)養(yǎng)殖場/農(nóng)業(yè)用水等
儀器本體
防水結(jié)構(gòu) | IP67(可浸入 1m、30 分鐘) *未連接傳感器模塊以及使用外部輸入/輸出和 USB 時禁用 |
---|---|
USB(外圍設(shè)備、微型) | 標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備(絕緣) |
RS-232C | 標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備(外部打印機(jī)、RS-232C、GPS裝置、與模擬輸出共享、非隔離) |
模擬輸出 | DC100-2400mV,最多可設(shè)置6項(隔離) |
集電極開路輸出 | 報警輸出2點DC25V、50mA以下(隔離) |
性能保證溫度 | 0~45℃ |
電源 | AA堿性電池/2節(jié)可充電鎳氫電池或USB電源(無充電功能) |
外形尺寸(不包括突出部分) | 約 70(寬)x 39(高)x 188(后)毫米 |
質(zhì)量(含電池) | 約300克 |
傳感器模塊
防水結(jié)構(gòu) | 100m(1.0MPa)以內(nèi) *安裝離子電極時的水深根據(jù)電極類型為5~15m。 |
---|---|
RS-485(Modbus RTU) | 可連接可選的 Modbus 電源盒 |
性能保證溫度 | 0~45℃ |
電源 | 3 節(jié) AA 堿性電池/可充電鎳氫電池 |
外形尺寸(不包括突出部分) | 標(biāo)準(zhǔn):約 φ45 x 425(長)mm 帶水深傳感器:約 φ47 x 500(長)mm |
質(zhì)量(含電池) | 標(biāo)準(zhǔn):約 1330g 帶深度傳感器:約 1470g |
物品 | 測量范圍 | 重復(fù)性(在某些條件下) | 測量方法 |
---|---|---|---|
酸堿度 | pH0.00~pH14.00 | ±0.05pH以內(nèi) | 玻璃電極法 |
電導(dǎo)率(EC) | 0.00~10.00S/m | ±1%FS以內(nèi) | 交流四電極法 |
顯示范圍:0.0~202.0mS/m、0.000~2.020S/m、0.00~20.20S/m(手動/自動量程切換) | |||
鹽(鹽) | 0.00~4.00%(氯化鈉) 0.00~40.00psu(PSS) | 氯化鈉:0.04%以內(nèi) PSS:0.40 psu以內(nèi) | 從電導(dǎo)率換算 |
總?cè)芙夤腆w (TDS) | 0.0~999.9g/L | ±1%FS以內(nèi) | 從電導(dǎo)率換算 |
海水比重(σt) | 0.0~50.0σt | ±0.5σt以內(nèi) | 從電導(dǎo)率換算 |
溫度(TEMP) | -5.00~55.00℃ | ±0.3℃以內(nèi) | 鉑電阻 |
濁度(TURB)*1 | 0.0~80.0NTU(mg/L) 0~800NTU(mg/L) | ±1.6NTU以內(nèi)(0.0~80.0NTU) ±8NTU以內(nèi)(0~800NTU) | 90度散射光法 |
溶解氧 (DO)(可選) | 0.00~20.00mg/L 0~200% | ±0.3mg/L以內(nèi) ±4%以內(nèi) | 隔膜原電池法 |
氧化還原電位(可選) | -2000~2000mV | ― | 鉑電極法 |
離子(可選)*2 (6種:F -、Cl -、NO 3 -、Ca 2+、K +、NH 4 +) | 0.00~2.00mg/L至0~62g/L(6個量程) (取決于所用電極) | ±5mV以內(nèi) | 離子電極法 |
水深(DEPT)(工廠選項) | 0.0~100.0m | ±0.1m以內(nèi) | 隔膜壓力傳感器方式 |
*1 用福爾馬肼標(biāo)準(zhǔn)溶液校準(zhǔn)時的濁度顯示為NTU,用高嶺土標(biāo)準(zhǔn)溶液校準(zhǔn)時的濁度顯示為mg/L。(無法測量懸浮固體(SS)。)
*2 離子測量是分批進(jìn)行的。
pH6.86標(biāo)準(zhǔn)溶液500mL | 143F192 |
pH4.01標(biāo)準(zhǔn)溶液500mL | 143F191 |
參比電極凝膠內(nèi)部溶液 50mL | 143F235 |
用于更換參比電極的液接界 | 6784580K |
連接器蓋(已連接至傳感器模塊) | 7659850K |
保護(hù)帽(已組裝在電極安裝部分) | 7313440K |
專用工具(扳手) | 76357900 |
校準(zhǔn)燒杯(2 個) | 67659900 |
硅脂 | 141D002 |
保護(hù)套(帶肩帶) | 7659870K |
連接電纜2m | 6801640K |
AA 堿性電池(提供樣品)(5 塊)使用說明書 |
電話
微信掃一掃