產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles簡(jiǎn)要描述:TOADKK水龍頭余氯電極 *帶測(cè)量單元無(wú)需試劑即可輕松測(cè)定自來(lái)水、泳池水等中的余氯。(水樣式和注射式均可)測(cè)量范圍:游離余氯0~2.00mg/L 溫度:0~45℃
TOADKK水龍頭余氯電極 *帶測(cè)量單元、TOADKK水龍頭余氯電極 *帶測(cè)量單元
東亞DKK
點(diǎn)擊圖片可放大
無(wú)需試劑即可輕松測(cè)定自來(lái)水、泳池水等中的余氯。(水樣式和注射式均可)
測(cè)量范圍:游離余氯0~2.00mg/L
溫度:0~45℃
產(chǎn)品名稱 | |
---|---|
產(chǎn)品代碼W-RC-31P-F Toa DKK 便攜式余氯計(jì) RC-31P-F(水采樣、注入測(cè)量)*適用于水池和水箱通常在 3 個(gè)工作日內(nèi)發(fā)貨 | |
產(chǎn)品代碼W-RC-31P-Q 東亞 DKK 便攜式余氯計(jì) RC-31P-Q(消火栓測(cè)量)*適用于水龍頭(水龍頭)通常在 3 個(gè)工作日內(nèi)發(fā)貨 | |
產(chǎn)品代碼W-CLS-221AA 水龍頭余氯電極CLS-221AA*帶測(cè)量單元/也可與舊款 RC-24P 一起使用請(qǐng)檢查交貨日期 |
采用極譜法。無(wú)需處理或處理試劑。與DPD法等傳統(tǒng)方法相比,可以降低運(yùn)行成本。
什么是DPD方法?
這是一種將DPD(二乙基對(duì)苯二胺)試劑與樣品水(水)混合顯色,并根據(jù)顏色深淺計(jì)算游離余氯濃度的測(cè)試方法。其特征是游離余氯濃度越高,粉紅色越深,可以通過顏色深淺來(lái)測(cè)量濃度。
用于檢查自來(lái)水中游離余氯的濃度以及凈水器性能下降的程度。
IP67(1m,可浸沒30分鐘)
即使在現(xiàn)場(chǎng),您也可以放心使用。
配備1000條數(shù)據(jù)記憶功能
采用內(nèi)置存儲(chǔ)器的“Cal Memo"傳感器
型號(hào)、序列號(hào)、調(diào)整(校準(zhǔn))值和電極系數(shù)可以存儲(chǔ)在電極本身中。
電極系數(shù)自動(dòng)加載,因此在開始使用時(shí)無(wú)需設(shè)置。
專用數(shù)據(jù)采集軟件可將測(cè)量數(shù)據(jù)導(dǎo)入計(jì)算機(jī)。
標(biāo)準(zhǔn)配置包括珠拋光套件。
規(guī)格 | RC-31P-F(採(cǎi)水、投込み測(cè)定用) | RC-31P-Q(給水栓測(cè)定用) | ||
---|---|---|---|---|
測(cè)定方式 | ポ-ラログラフ法 | |||
測(cè)定対象 | 遊離殘留塩素 | |||
検水 | 水道水及びプ-ル水 (pH:pH5.8~8.0、電気伝導(dǎo)率:8mS/m以上) | 水道吐水 (pH:pH5.8~8.0、電気伝導(dǎo)率:8mS/m以上) | ||
測(cè)定範(fàn)囲 | 遊離殘留塩素 | 0~2.00mg/L | ||
溫度 | 0~45℃ | |||
繰返し性 | 遊離殘留塩素 | ±0.05mg/L以下(at25℃) ※活性炭ろ過水に次亜塩素酸を添加した検水 (DPD比色法値:1.0mg/L)において | ±0.05mg/L以下(at25℃) 水道水(DPD比色法値:0.2~1.0mg/L)において | |
溫度 | ±0.5℃ | |||
応答時(shí)間 | 90秒以下(at25℃、オートホールドモード設(shè)定時(shí)) | 90秒以下(at25℃) | ||
溫度補(bǔ)償 | 自動(dòng)溫度補(bǔ)償(0~45℃) | |||
合わせ込み | 他分析値への合わせ込み機(jī)能內(nèi)蔵 | |||
溶接部材質(zhì) | ポリ塩化ビニル、金、銀、エポキシ樹脂、 ABS、シリコン、黃銅(クロムメッキ) | ポリ塩化ビニル、金、銀、エポキシ樹脂、 シリコン、アクリル樹脂 | ||
データメモリー | 1000データ | |||
インターバル機(jī)能 | 設(shè)定時(shí)間(1秒~99分59秒)ごとのデータメモリー | |||
防水構(gòu)造 (電極接続時(shí)) | IP67(センサ接続および外部入出力部マスク時(shí)有効) | |||
動(dòng)作環(huán)境 | 溫度: 0~45℃、濕度90%以下(ただし結(jié)露のないこと) | |||
電源 | 単3形アルカリ乾電池/ニッケル水素電池2本または専用ACアダプタ(6VAオプション) | |||
電池壽命 | 連続約20h(アルカリ乾電池使用時(shí)) | |||
外形寸法 | 本體:約68(寬)×35(高)×173(背面)mm 電極:約Φ34(最大直徑)×111(長(zhǎng))mm | 主體:約 68(寬)x 35(高)x 173(背面)mm 檢測(cè)部分(電極、測(cè)量單元):約 60(長(zhǎng))x 140(高)x 60(寬)mm | ||
大量的 | 本體:約 280g(含電池) 電極:約 160g | 主體:約 280g(含電池) 檢測(cè)部(電極、測(cè)量單元):約 510g | ||
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 余氯電極、測(cè)量容器、珠拋光套件 浮子組件、 游離余氯簡(jiǎn)單包裝迷你(6 件)、 2 節(jié) AA 堿性電池(測(cè)試用)、手帶、使用說(shuō)明書 | 余氯電極(帶測(cè)量池)、陰極砂紙、 游離余氯簡(jiǎn)易包裝迷你(6 塊)、 2 節(jié) AA 堿性電池(測(cè)試用)、 手帶、使用說(shuō)明書 |
電話
微信掃一掃