產(chǎn)品分類
Product Category相關文章
Related Articles簡要描述:MM-42DP-DDO Toa DKK 便攜式多功能水質計 一款采用纖薄設計的便攜式水質計。2通道類型。對于可以連接新探頭的多型pH探頭和ORP探頭,只需更換電極部分即可。?測量項目:pH、ORP、電導率、電阻率、鹽度、TDS、光學溶解氧?測量領域:供水、食品工業(yè)、水產(chǎn)養(yǎng)殖/水族館
MM-42DP-DDO Toa DKK 便攜式多功能水質計 、MM-42DP-DDO Toa DKK 便攜式多功能水質計
東亞DKK
點擊圖片可放大
一款采用纖薄設計的便攜式水質計。2通道類型。
對于可以連接新探頭的多型pH探頭和ORP探頭,
只需更換電極部分即可。
?測量項目:pH、ORP、電導率、電阻率、鹽度、TDS、光學溶解氧
?測量領域:供水、食品工業(yè)、水產(chǎn)養(yǎng)殖/水族館
產(chǎn)品名稱 | |
---|---|
產(chǎn)品代碼W-MM-42DP Toa DKK 便攜式多功能水質計 MM-42DP(pH/電導率探頭套件)*MM-42DP(主機)+ MM4-PH(pH 探頭 1m)+ MM4-EC(電導率探頭 1m)套裝請檢查交貨日期 | |
產(chǎn)品代碼W-MM-42DP-DDO Toa DKK 便攜式多功能水質計 MM-42DP(pH/溶解氧探頭套裝)*MM-42DP(主機)+MM4-PH(pH探頭1m)+MM4-DDO(溶解氧探頭3m)套裝 | |
產(chǎn)品代碼VSD-006-01 柔性臂支架 HJ-ARM(自由角度支架)Satotec立即發(fā)貨 可選配件 |
*對于 2 通道型 (MM-42DP),連接到每個通道的探頭組合是自由的。
減少對環(huán)境的影響和運行成本。
?USB標準設備(兼容PC連接)。還可以使用 USB 電源(可選)
并支持外部打印機(可選)連接
*請參閱選項目錄。
供水
食品工業(yè)
水產(chǎn)養(yǎng)殖
水族館
型號名稱 | MM-42DP(2通道) | |
---|---|---|
JIS 格式(pH) | JIS 格式 I | |
計量型式批準號(pH) | 正在申請 | |
測量方法 | 酸堿度 | 玻璃電極法 |
氧化還原電位 | 鉑電極法 | |
電導率 | 交流二電極法 | |
溶解氧 | 光學型 *預計9月底發(fā)售 | |
溫度 | 熱敏電阻 | |
展示 | 定制液晶屏(帶背光) | |
測量項目/范圍 | 酸堿度 | pH0.000~pH14.000 |
毫伏(ORP) | -2000~2000mV | |
電導率 | 0.1mS/m~10S/m | |
電阻率 | 0.1Ω?m~10kΩ?m(電導率換算) | |
鹽度(氯化鈉) | 從電導率換算 | |
鹽度(PSS:實用鹽度) | 從電導率換算 | |
TDS(總溶解固體) | 從電導率換算 | |
溫度 | 0.0~100.0℃ | |
顯示范圍 | 酸堿度 | pH-2.000~pH16.000 |
毫伏(ORP) | -2200~2200mV | |
電導率 | 0.000~2.000mS/m (0.00~20.00μS/cm) 0.00~20.00mS/m (0.0~200.0μS/cm) 0.0~200.0mS/m (0.000~2.000mS/cm) 0.000~2.000S/m (0.00 ~20.00mS/cm) 0.00~20.00S/m (0.0~200.0mS/cm) 可在 SI 單位 (S/m) 和舊單位 (S/cm) 之間切換(自動/手動量程切換) | |
電阻率 | 0.005~2.000Ω·m(0.5~200.0Ω·cm) 0.00~20.00Ω·m(0.000~2.000kΩ·cm) 0.0~200.0Ω·m(0.00~20.00kΩ·cm) 0.000~2.000kΩ·m(0.0 ~200.0kΩ·cm) 0.00~20.00kΩ·m (0.000~2.000MΩ·cm) 0.0~200.0kΩ·m (0.00~20.00MΩ·cm) 0.000~2.000MΩ·m (0.0~200.0MΩ·cm) SI單位(Ω·m)和舊單位(Ω·cm)可切換(自動/手動量程切換) | |
鹽 | 0.00~4.04% (氯化鈉) 0.00~42.40psu (PSS) | |
TDS(總溶解固體) | 0~99.99mg/L 0~999.9mg/ L 0~9.999g/L 0~99.99g/L 0~999.9g/L (自動/手動量程切換) | |
溫度 | -5.0~110.0℃ | |
顯示分辨率 | 酸堿度 | 0.01pH/0.001pH |
毫伏(ORP) | 1毫伏 | |
電導率 | 0.05%滿量程 | |
電阻率 | 0.05%滿量程 | |
鹽 | 0.01%(氯化鈉) 0.01psu(PSS) | |
TDS(總溶解固體) | 0.01%滿量程 | |
溫度 | 0.1℃ | |
重復性(表體) | 酸堿度 | ±0.006pH以內(nèi) |
毫伏(ORP) | ±2毫伏 | |
電導率 | ±0.5%滿量程 | |
電阻率 | ±0.5%滿量程 | |
鹽 | ±0.5%滿量程 | |
TDS(總溶解固體) | ±0.5%滿量程 | |
溫度 | ±0.2℃以內(nèi) | |
pH溫度補償范圍 | ATC(自動溫度補償):0~100.0℃ MTC(手動溫度補償):0~100.0℃ | |
電導率溫度補償范圍 | ATC(自動溫度補償):0~100.0℃ MTC(手動溫度補償):0~100.0℃ ATC OFF(無溫度補償) | |
電導率參考溫度設置 | 25℃固定 | |
電導率溫度系數(shù)(直線) | 0~9.99%/℃ | |
pH值校準 | JIS pH 標準溶液、美國標準溶液最多 5 點校準或定制標準溶液最多 2 點校準 | |
溫度校準 | 1點校準 | |
性能保證 溫度、濕度 | 0 至 45℃ 20 至 90% 或更低(無冷凝) * 使用選購的外部打印機時為 0 至 40℃ | |
數(shù)據(jù)存儲器 | 每個通道1500個數(shù)據(jù) *執(zhí)行數(shù)據(jù)存儲操作時,通道1和通道2的測量數(shù)據(jù)將同時存儲。 | |
自動保持功能 | ○(穩(wěn)定性判斷值:固定) | |
時鐘功能 | ○(測量過程中始終可見) | |
校準歷史創(chuàng)建功能 | ○ 最新校準數(shù)據(jù)(探頭端可保存包括最新在內(nèi)的10個校準數(shù)據(jù)) | |
間隔測量*1 | ○(設定間隔:可在1秒~99分59秒或5分鐘~99小時59分之間任意設定) | |
自動關機 | ○(可設置OFF/10分鐘/30分鐘/60分鐘/180分鐘/360分鐘/720分鐘) | |
防水結構 | ○ IP67(連接探頭并屏蔽外部輸入/輸出部分時有效)*1m,可浸入30分鐘 | |
打印功能 | ○ 可連接選購的外部打印機EPS-P30(普通紙打?。?/span> | |
USB(外圍設備、微型) | ○(絕緣) | |
模擬輸出(隔離)*2 | 酸堿度 | pH0~14 → 500~1900mV |
毫伏(ORP) | -2000~2000mV → 200~2200mV | |
電導率/ 電阻率 | 每個范圍 0 至滿量程(2000 位)→ 200 至 2200mV | |
鹽度(氯化鈉當量) | 0.00~4.00% → 200~2200mV | |
鹽度(PSS-78 換算) | 0.00~40.00psu → 200~2200mV | |
總固體溶解度 | 每個范圍 0 至滿量程(9999 位)→ 200 至 2200mV | |
溫度 | 0~100℃→200~2200mV | |
電源 | 2節(jié)AA堿性電池/可充電鎳氫電池或USB電源(無充電功能) | |
電池壽命(估計值) *當背光關閉且未連接選件時 | 連接 pH 探頭時:約 800 小時 | |
連接電導率探頭時:約 500 小時 | ||
連接 pH/電導率探頭時:約 400 小時 | ||
能量消耗 | 0.2VA(使用3V電池時)、0.9VA(使用USB電源時) | |
外形尺寸(不包括突出部分) | 約 70(寬)x 35(高)x 185(后)毫米 | |
機身質量(含電池) | 約300克 |
*1 對于短時間(約半天)的簡單監(jiān)控有效。
*2 連接可選模擬輸出時,電池壽命將縮短至約 60 小時,因此我們建議使用 AC-USB 適配器組件(USB 電源)。
標準配件 | M-42DP pH/電導率探頭組 | MM-42DP pH/溶解氧探頭組 |
---|---|---|
pH 探頭 MM4-PH 電導率探頭 MM4-EC pH6.86 標準溶液 100mL pH4.01 標準溶液 100mL 參比電極內(nèi)部溶液 50mL 聚乙烯燒杯 50mL(3 個) 連接器保護蓋 AA 堿性電池(2 個) 使用說明書 | pH 探頭 MM4-PH pH6.86 標準溶液 100mL pH4.01 標準溶液 100mL 參比電極內(nèi)部溶液 50mL 聚乙烯燒杯 50mL(3 個) 連接器保護蓋 AA 堿性電池(2 個) 使用說明書 *溶解氧探頭 MM4-DDO 為分別安排 |
*如果您只購買主機,則附贈 AA 堿性電池和使用說明書。(MM-42DP 還配有連接器保護蓋。)
* 標準 AA 堿性電池作為樣品提供。
電話
微信掃一掃