產(chǎn)品分類
Product CategoryTOPCON拓普康光譜輻射計(jì) SR-5A
TOPCON拓普康光譜輻射計(jì) SR-5A
產(chǎn)品概述
該產(chǎn)品是新一代光譜輻射計(jì),可以高靈敏度、高速度地測(cè)量從極低亮度到 亮度的寬范圍。
它支持在 1° 的測(cè)量角度下從 0.0005cd/m2 開始的超低亮度測(cè)量,并且高亮度范圍擴(kuò)展到 500,000,000cd/m2,
因此無需使用外部 ND 濾鏡即可測(cè)量超高亮度 LED。
更新的光學(xué)系統(tǒng)提高了靈敏度,并且內(nèi)部算法得到改進(jìn),從而顯著縮短了測(cè)量時(shí)間。
此外,采用大型彩色觸摸屏提高了可用性并實(shí)現(xiàn)了直觀操作。
演示單元可供免費(fèi)借閱。了解更多
返回頂部
特征
? 采用分光比色法,絕對(duì)值精度高
。 ? 支持高動(dòng)態(tài)范圍測(cè)量(0.0005 至 500,000,000 cd/m2)。
- 測(cè)量時(shí)間顯著縮短。在高速模式下使用時(shí),甚至可以進(jìn)行更快的測(cè)量。
- 大型彩色觸摸屏,提高可用性
- 后部接口和其他功能,用于系統(tǒng)集成。
返回頂部
主要應(yīng)用
- LED 背光源和 LED 照明的亮度、色度、色溫特性、顯色性評(píng)估
- µLED/Mini LED、OLED、LCD 等顯示器的亮度、色度、色溫特性、一般光學(xué)特性評(píng)估 -
汽車前照燈、背光源等 LED 照明的亮度、色度的高精度測(cè)量
- 可作為光學(xué)特性評(píng)估傳感器安裝在各種系統(tǒng)設(shè)備中
受光元件 | 熱電冷卻線性陣列傳感器 |
---|---|
色散元件 | 衍射光柵 |
光學(xué)系統(tǒng) | 物鏡:f = 82mm F2.5,目鏡:觀察視野5° |
測(cè)量角度 | 2°/1°/0.2°/0.1° *電子切換 |
測(cè)量距離 | 250mm – ∞(距物鏡 的距離) |
光譜波長(zhǎng)寬度 | 5nm(半寬) |
波長(zhǎng)準(zhǔn)確度 | ±0.3nm *在Hg發(fā)射線處 |
測(cè)量波長(zhǎng)范圍 | 380 – 780納米 |
波長(zhǎng)分辨率 | 1納米 |
測(cè)量模式 | 自動(dòng)、手動(dòng)(積分時(shí)間/頻率)、外部同步信號(hào)輸入、FIX(積分時(shí)間/頻率) |
測(cè)量?jī)?nèi)容 | 光譜輻射亮度:W?sr -1 ?m -2?nm -1 |
測(cè)量功能 | 輻射度Le:W?sr – 1 ? m -2、亮度Lv:cd?m -2 CIE1931色度坐標(biāo)xy、CIE1976色度坐標(biāo)u'v' 、三刺激值XYZ、相關(guān)色溫(Tc;k)、色差(duv) 、主波長(zhǎng)(nm)、峰值波長(zhǎng)(nm)、CIE表色系統(tǒng)2°/10° |
測(cè)量亮度范圍(*1) | 2°:0.0005 – 1,500,000 cd/ m2 1°:0.0005 – 4,500,000 cd/ m2 0.2°:0.0125 – 100,000,000 cd/ m2 0.1°:0.05 – 500,000,000 cd/ m2 |
精度:亮度(*1) | ±2% |
精度:色度 (x,y) (*1) | 色度 x: ±0.0015, y: ±0.001 (1°: 0.0015 cd/m2 - , 0.2°: 0.0375 cd/m2 - , 0.1°: 0.15 cdm2 - ) |
重復(fù)性:亮度(*2) | 1.5%: 0.0005 – 0.005 坎德拉 /米2 0.4%: 0.005 – 0.1 坎德拉 / 米2 0.3 %: 0.1 坎德拉 /米2 – |
重復(fù)性:色度(*3) | 0.005 : 0.0005 – 0.005 坎德拉/平方米 0.0015 : 0.005 – 0.1 坎德拉/平方米0.0005 : 0.1 坎德拉/平方米– |
偏振特性 | 亮度:1% 或更低 光譜輻射度:2% 或更低(400 – 780nm) |
界面 | RS-232C、USB 3.0 |
電源 | 專用交流適配器 AC100 – 240V (50/60Hz) |
功耗 | 約30W |
使用條款 | 溫度:5~30℃,濕度:80%RH以下,無凝露 |
外形尺寸(寬×深×高) | 422×130×244毫米 |
大量的 | 約5.5公斤 |
*1 使用標(biāo)準(zhǔn)光源 A,正常速度模式
*2 測(cè)量角度 2°,2σ,連續(xù)測(cè)量 10 次,正常速度模式
*3 測(cè)量角度 2°,(最大值 - 最小值),連續(xù)測(cè)量 10 次,正常速度模式
電話
微信掃一掃