產(chǎn)品分類
Product Category今日推薦愛(ài)安德AND高精度測(cè)量電子天平秤GX-2000
今日推薦愛(ài)安德AND高精度測(cè)量電子天平秤GX-2000
?響應(yīng)時(shí)間約1秒配備稱重傳感器系統(tǒng)SHS<超級(jí)混合傳感器>
?RS-232C接口(D-Sub25P母頭)標(biāo)準(zhǔn)配備、地板下稱重支架標(biāo)準(zhǔn)配備
?使用GX-02,重量值只能通過(guò)USB發(fā)送到PC。
?數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器 重量值:最多 200 件 校準(zhǔn)結(jié)果:最新 50 件 單位 多 20 件
?自檢功能,GLP/GMP/GCP/ISO兼容輸出
?g(克)、件數(shù)、%、克拉、稱重方式
?自動(dòng)開(kāi)機(jī)/關(guān)機(jī)
?GX-200 / GX-300 / GX-400 / GX-600 / GX-800 / GX-1000 配有小擋風(fēng)玻璃
型號(hào)名稱 | GX-200 | GX-300 | GX-400 | GX-600 |
---|---|---|---|---|
稱重能力 | 210克 | 310克 | 410克 | 610克 |
最小顯示 | 0.001克 | 0.001克 | 0.001克 | 0.001克 |
計(jì)數(shù)方式:最小可計(jì)數(shù)單位質(zhì)量 | 0.001克 | 0.001克 | 0.001克 | 0.001克 |
百分比模式:100% 記錄的最小質(zhì)量 | 0.100克 | 0.100克 | 0.100克 | 0.100克 |
秤盤(pán)尺寸 | 128×128毫米 | 128×128毫米 | 128×128毫米 | 128×128毫米 |
型號(hào)名稱 | GX-800 | GX-1000 | GX-2000 | GX-3000 |
---|---|---|---|---|
稱重能力 | 810克 | 1100克 | 2100克 | 3100克 |
最小顯示 | 0.001克 | 0.001克 | 0.01克 | 0.01克 |
計(jì)數(shù)方式:最小可計(jì)數(shù)單位質(zhì)量 | 0.001克 | 0.001克 | 0.01克 | 0.01克 |
百分比模式:100% 記錄的最小質(zhì)量 | 0.100克 | 0.100克 | 1.00克 | 1.00克 |
秤盤(pán)尺寸 | 128×128毫米 | 128×128毫米 | 165×165毫米 | 165×165毫米 |
型號(hào)名稱 | GX-4000 | GX-6100 | GX-6000 | GX-8000 |
---|---|---|---|---|
稱重能力 | 4100克 | 6100克 | 6100克 | 8100克 |
最小顯示 | 0.01克 | 0.01克 | 0.1克 | 0.1克 |
計(jì)數(shù)方式:最小可計(jì)數(shù)單位質(zhì)量 | 0.01克 | 0.01克 | 0.1克 | 0.1克 |
百分比模式:100% 記錄的最小質(zhì)量 | 1.00克 | 1.00克 | 10.0克 | 10.0克 |
秤盤(pán)尺寸 | 165×165毫米 | 165×165毫米 | 165×165毫米 | 165×165毫米 |
數(shù)量模式:樣本數(shù)量
10、25、50 或 100 件
百分比模式:最小百分比顯示
0.01%、0.1%、1%、(根據(jù)100%質(zhì)量自動(dòng)切換)
秤盤(pán)材質(zhì)
不銹鋼316
外形尺寸
210(寬)×317(深)×86(高)毫米
體重
約4.3公斤
電話
微信掃一掃